Calidad del agua en la provincia de Valladolid
Boletines de análisis del agua de consumo de Valladolid (Castilla y León) publicados en SINAC desde el 1 de enero de 2025, calificados según el Real Decreto 3/2023. Elige un municipio para ver su resumen.
Municipios con datos225 de los que tienen red en SINAC
Boletines desde 20255.353
Últimos 12 meses2.537 87 NO APTA en 51 municipios
Parámetros principales en 2026
Valor típico (mediana) de los análisis de 2026 en Valladolid: la mitad de los análisis da menos. La raya morada es la de España.
Nitrato Límite legal: 50 mg/L
18,0 mg/L 36 % del límite España: 5,0
Dureza total (CaCO₃) Sin límite legal: indica si el agua es blanda o dura
157 mg/L Agua de dureza media España: 132
Conductividad Límite legal: 2.500 µS/cm a 20 °C
420 µS/cm 17 % del límite España: 344
Cloro libre residual Límite legal: 1,0 mg/L
0,40 mg/L Dentro del límite legal España: 0,60
pH Rango legal: 6,5 a 9,5
8,00 Dentro del rango legal España: 7,80
Turbidez Límite legal en red: 4 UNF
0,40 UNF 10 % del límite España: 0,30
Municipios de Valladolid
| Municipio | Último análisis | Boletines 12 meses | NO APTA 12 meses |
|---|---|---|---|
| Adalia | APTA 22 de mayo de 2026 | 2 | 0 |
| Aguasal | APTA 25 de junio de 2026 | 1 | 0 |
| Aguilar de Campos | APTA 20 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Alaejos | APTA 14 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Alcazarén | APTA 3 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Aldea de San Miguel | APTA 17 de julio de 2026 | 4 | 0 |
| Aldeamayor de San Martín | APTA 19 de octubre de 2026 | 27 | 3 |
| Almenara de Adaja | APTA 25 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Amusquillo | APTA 29 de septiembre de 2026 | 13 | 1 |
| Arroyo de la Encomienda | APTA 30 de septiembre de 2026 | 35 | 0 |
| Ataquines | APTA 2 de octubre de 2026 | 51 | 0 |
| Bahabón | APTA 25 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Barcial de la Loma | APTA 5 de octubre de 2026 | 2 | 0 |
| Barruelo del Valle | APTA 16 de septiembre de 2026 | 7 | 0 |
| Becilla de Valderaduey | APTA 14 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Benafarces | NO APTA 22 de septiembre de 2026 | 4 | 1 |
| Bercero | APTA 23 de octubre de 2026 | 6 | 1 |
| Berceruelo | APTA 16 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| Berrueces | APTA 20 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Bobadilla del Campo | APTA 7 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Bocigas | APTA 25 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Bocos de Duero | APTA 7 de octubre de 2026 | 9 | 2 |
| Boecillo | APTA 21 de octubre de 2026 | 72 | 1 |
| Bolaños de Campos | APTA 14 de septiembre de 2026 | 6 | 1 |
| Brahojos de Medina | APTA 7 de octubre de 2026 | 5 | 2 |
| Bustillo de Chaves | APTA 2 de septiembre de 2026 | 7 | 0 |
| Cabezón de Pisuerga | APTA 5 de junio de 2026 | 4 | 0 |
| Cabezón de Valderaduey | APTA 2 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Cabreros del Monte | APTA 24 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Campaspero | APTA 1 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Camporredondo | APTA 7 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Canalejas de Peñafiel | APTA 25 de septiembre de 2026 | 5 | 1 |
| Canillas de Esgueva | APTA 17 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| Carpio | APTA 16 de septiembre de 2026 | 6 | 2 |
| Casasola de Arión | APTA 5 de octubre de 2026 | 12 | 4 |
| Castrejón de Trabancos | APTA 23 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Castrillo de Duero | APTA 21 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Castrillo-Tejeriego | APTA 8 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Castrobol | APTA 9 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Castrodeza | APTA 7 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Castromembibre | APTA 29 de julio de 2026 | 3 | 0 |
| Castromonte | APTA 15 de septiembre de 2026 | 7 | 0 |
| Castronuevo de Esgueva | APTA 6 de octubre de 2026 | 14 | 0 |
| Castronuño | APTA 21 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Castroponce | APTA 2 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Castroverde de Cerrato | APTA 29 de septiembre de 2026 | 10 | 0 |
| Ceinos de Campos | APTA 14 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Cervillego de la Cruz | APTA 2 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Cigales | APTA 21 de octubre de 2026 | 30 | 0 |
| Ciguñuela | APTA 9 de septiembre de 2026 | 8 | 2 |
| Cistérniga | APTA 14 de septiembre de 2026 | 14 | 0 |
| Cogeces de Íscar | APTA 25 de septiembre de 2026 | 9 | 2 |
| Cogeces del Monte | APTA 1 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Corcos | APTA 15 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Corrales de Duero | APTA 8 de septiembre de 2026 | 9 | 3 |
| Cubillas de Santa Marta | APTA 15 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Cuenca de Campos | APTA 22 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Curiel de Duero | APTA 14 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| El Campillo | APTA 7 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Encinas de Esgueva | APTA 8 de septiembre de 2026 | 11 | 0 |
| Esguevillas de Esgueva | APTA 26 de agosto de 2026 | 6 | 0 |
| Fombellida | APTA 17 de julio de 2026 | 7 | 0 |
| Fompedraza | APTA 24 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Fontihoyuelo | APTA 13 de mayo de 2026 | 2 | 0 |
| Fresno el Viejo | APTA 16 de septiembre de 2026 | 6 | 1 |
| Fuensaldaña | APTA 14 de octubre de 2026 | 13 | 0 |
| Fuente el Sol | APTA 2 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Fuente-Olmedo | APTA 25 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Gallegos de Hornija | APTA 15 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Gatón de Campos | APTA 5 de octubre de 2026 | 5 | 1 |
| Geria | APTA 16 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Herrín de Campos | APTA 5 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Hornillos de Eresma | APTA 25 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| Íscar | APTA 19 de octubre de 2026 | 10 | 0 |
| La Mudarra | APTA 7 de agosto de 2026 | 6 | 0 |
| La Parrilla | APTA 29 de octubre de 2026 | 8 | 0 |
| La Pedraja de Portillo | APTA 13 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| La Seca | APTA 8 de octubre de 2026 | 11 | 0 |
| La Unión de Campos | APTA 30 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| La Zarza | APTA 2 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Laguna de Duero | APTA 21 de octubre de 2026 | 32 | 1 |
| Langayo | APTA 13 de octubre de 2026 | 8 | 1 |
| Llano de Olmedo | APTA 6 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Lomoviejo | APTA 2 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Manzanillo | APTA 24 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Marzales | APTA 29 de mayo de 2026 | 4 | 0 |
| Matapozuelos | APTA 28 de agosto de 2026 | 7 | 1 |
| Matilla de los Caños | APTA 6 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Mayorga | APTA 5 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Medina de Rioseco | APTA 11 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Medina del Campo | APTA 9 de septiembre de 2026 | 173 | 1 |
| Megeces | APTA 25 de septiembre de 2026 | 5 | 1 |
| Melgar de Abajo | APTA 19 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Melgar de Arriba | APTA 9 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Mojados | APTA 9 de octubre de 2026 | 12 | 0 |
| Monasterio de Vega | APTA 9 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Montealegre de Campos | APTA 11 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Montemayor de Pililla | APTA 29 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Moral de la Reina | APTA 22 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Moraleja de las Panaderas | APTA 2 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Morales de Campos | APTA 22 de julio de 2026 | 5 | 0 |
| Mota del Marqués | APTA 24 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Mucientes | APTA 14 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Muriel | APTA 7 de octubre de 2026 | 8 | 0 |
| Nava del Rey | APTA 16 de septiembre de 2026 | 11 | 0 |
| Nueva Villa de las Torres | APTA 17 de julio de 2026 | 5 | 2 |
| Olivares de Duero | APTA 8 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Olmedo | APTA 21 de octubre de 2026 | 102 | 1 |
| Olmos de Esgueva | APTA 16 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Olmos de Peñafiel | APTA 25 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Palazuelo de Vedija | APTA 14 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Pedrajas de San Esteban | APTA 25 de septiembre de 2026 | 8 | 1 |
| Pedrosa del Rey | APTA 16 de octubre de 2026 | 18 | 4 |
| Peñafiel | APTA 24 de septiembre de 2026 | 373 | 0 |
| Peñaflor de Hornija | APTA 22 de septiembre de 2026 | 11 | 2 |
| Pesquera de Duero | APTA 10 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Piña de Esgueva | APTA 28 de agosto de 2026 | 9 | 1 |
| Piñel de Abajo | APTA 28 de septiembre de 2026 | 5 | 1 |
| Piñel de Arriba | APTA 7 de octubre de 2026 | 4 | 2 |
| Pollos | APTA 19 de octubre de 2026 | 9 | 2 |
| Portillo | APTA 21 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Pozal de Gallinas | APTA 6 de octubre de 2026 | 10 | 0 |
| Pozaldez | APTA 23 de septiembre de 2026 | 7 | 0 |
| Pozuelo de la Orden | APTA 26 de octubre de 2026 | 49 | 0 |
| Puras | APTA 25 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Quintanilla de Arriba | APTA 25 de septiembre de 2026 | 8 | 0 |
| Quintanilla de Onésimo | APTA 6 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Quintanilla de Trigueros | APTA 15 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Quintanilla del Molar | APTA 28 de mayo de 2026 | 2 | 0 |
| Rábano | APTA 7 de octubre de 2026 | 7 | 2 |
| Ramiro | APTA 2 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Renedo de Esgueva | APTA 28 de octubre de 2026 | 12 | 0 |
| Roales de Campos | APTA 14 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Robladillo | APTA 6 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Roturas | APTA 25 de septiembre de 2026 | 8 | 1 |
| Rubí de Bracamonte | APTA 2 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Rueda | APTA 25 de septiembre de 2026 | 29 | 0 |
| Saelices de Mayorga | APTA 9 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Salvador de Zapardiel | APTA 5 de octubre de 2026 | 9 | 2 |
| San Cebrián de Mazote | APTA 17 de julio de 2026 | 6 | 0 |
| San Llorente | APTA 19 de junio de 2026 | 6 | 2 |
| San Martín de Valvení | APTA 6 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| San Miguel del Arroyo | APTA 1 de octubre de 2026 | 12 | 0 |
| San Miguel del Pino | APTA 3 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| San Pablo de la Moraleja | APTA 2 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| San Pedro de Latarce | APTA 22 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| San Pelayo | APTA 29 de septiembre de 2026 | 12 | 2 |
| San Román de Hornija | APTA 24 de septiembre de 2026 | 7 | 0 |
| San Salvador | NO APTA 16 de octubre de 2026 | 8 | 4 |
| San Vicente del Palacio | APTA 20 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Santa Eufemia del Arroyo | APTA 5 de octubre de 2026 | 2 | 0 |
| Santervás de Campos | APTA 15 de junio de 2026 | 4 | 0 |
| Santibáñez de Valcorba | APTA 13 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Santovenia de Pisuerga | APTA 8 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Sardón de Duero | APTA 9 de octubre de 2026 | 13 | 0 |
| Serrada | APTA 20 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Siete Iglesias de Trabancos | APTA 23 de septiembre de 2026 | 5 | 2 |
| Simancas | APTA 26 de octubre de 2026 | 45 | 1 |
| Tamariz de Campos | APTA 5 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Tiedra | APTA 22 de septiembre de 2026 | 5 | 1 |
| Tordehumos | APTA 29 de julio de 2026 | 4 | 0 |
| Tordesillas | APTA 22 de octubre de 2026 | 45 | 0 |
| Torre de Esgueva | APTA 25 de mayo de 2026 | 5 | 0 |
| Torre de Peñafiel | APTA 18 de junio de 2026 | 4 | 0 |
| Torrecilla de la Abadesa | APTA 15 de julio de 2026 | 7 | 1 |
| Torrecilla de la Orden | APTA 17 de julio de 2026 | 5 | 1 |
| Torrecilla de la Torre | APTA 5 de agosto de 2026 | 7 | 0 |
| Torrelobatón | APTA 29 de septiembre de 2026 | 8 | 0 |
| Torrescárcela | APTA 25 de septiembre de 2026 | 8 | 0 |
| Traspinedo | APTA 28 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Trigueros del Valle | APTA 15 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Tudela de Duero | APTA 15 de octubre de 2026 | 18 | 2 |
| Urones de Castroponce | APTA 14 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Urueña | APTA 29 de julio de 2026 | 8 | 2 |
| Valbuena de Duero | APTA 18 de mayo de 2026 | 4 | 0 |
| Valdearcos de la Vega | APTA 19 de junio de 2026 | 8 | 3 |
| Valdenebro de los Valles | APTA 3 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Valdestillas | APTA 20 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Valdunquillo | APTA 14 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Valladolid | APTA 26 de octubre de 2026 | 175 | 1 |
| Valoria la Buena | APTA 24 de septiembre de 2026 | 16 | 2 |
| Valverde de Campos | APTA 17 de julio de 2026 | 6 | 0 |
| Vega de Ruiponce | APTA 22 de septiembre de 2026 | 7 | 1 |
| Vega de Valdetronco | APTA 6 de julio de 2026 | 4 | 0 |
| Velascálvaro | APTA 7 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Velilla | APTA 2 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Velliza | APTA 9 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Ventosa de la Cuesta | APTA 11 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Viana de Cega | APTA 13 de octubre de 2026 | 13 | 0 |
| Villabáñez | APTA 27 de octubre de 2026 | 13 | 0 |
| Villabaruz de Campos | APTA 5 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Villabrágima | APTA 9 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Villacarralón | APTA 15 de junio de 2026 | 7 | 0 |
| Villacid de Campos | APTA 29 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Villaco | APTA 26 de agosto de 2026 | 7 | 0 |
| Villafrades de Campos | APTA 5 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Villafranca de Duero | APTA 17 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Villafrechós | APTA 5 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Villafuerte | APTA 5 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Villagarcía de Campos | APTA 24 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Villagómez la Nueva | APTA 2 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Villalán de Campos | APTA 2 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| Villalar de los Comuneros | APTA 22 de julio de 2026 | 7 | 0 |
| Villalba de la Loma | APTA 2 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| Villalba de los Alcores | APTA 23 de junio de 2026 | 5 | 1 |
| Villalbarba | APTA 23 de octubre de 2026 | 7 | 3 |
| Villalón de Campos | APTA 14 de octubre de 2026 | 10 | 0 |
| Villamuriel de Campos | APTA 14 de octubre de 2026 | 2 | 0 |
| Villán de Tordesillas | APTA 6 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Villanubla | APTA 7 de octubre de 2026 | 10 | 0 |
| Villanueva de Duero | APTA 20 de octubre de 2026 | 14 | 0 |
| Villanueva de la Condesa | APTA 22 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Villanueva de los Caballeros | APTA 22 de julio de 2026 | 5 | 0 |
| Villanueva de los Infantes | APTA 26 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Villanueva de San Mancio | APTA 11 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| Villardefrades | APTA 15 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Villarmentero de Esgueva | APTA 16 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Villasexmir | APTA 3 de septiembre de 2026 | 7 | 0 |
| Villavaquerín | APTA 5 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Villavellid | APTA 15 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Villaverde de Medina | APTA 25 de septiembre de 2026 | 7 | 1 |
| Villavicencio de los Caballeros | APTA 2 de septiembre de 2026 | 2 | 0 |
| Viloria | APTA 17 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Wamba | APTA 7 de octubre de 2026 | 13 | 3 |
| Zaratán | APTA 13 de octubre de 2026 | 14 | 0 |
Otras provincias · Qué exige el RD 3/2023 · Qué es el SINAC
Elaboración propia a partir de SINAC (Ministerio de Sanidad) y EKUIS (Gobierno Vasco). Datos actualizados el 1 de noviembre de 2026. AQUADATA no es un servicio oficial ni está avalado por el Ministerio de Sanidad ni por el Gobierno Vasco.