Saltar al contenido
AQUADATA

Calidad del agua en la provincia de Valencia/València

Boletines de análisis del agua de consumo de Valencia/València (Comunitat Valenciana) publicados en SINAC desde el 1 de enero de 2025, calificados según el Real Decreto 3/2023. Elige un municipio para ver su resumen.

Municipios con datos257 9 sin boletines publicados
Boletines desde 202541.354
Últimos 12 meses25.174 209 NO APTA en 62 municipios

Parámetros principales en 2026

Valor típico (mediana) de los análisis de 2026 en Valencia/València: la mitad de los análisis da menos. La raya morada es la de España.

Nitrato Límite legal: 50 mg/L
13,0 mg/L 26 % del límite España: 6,0
Dureza total (CaCO₃) Sin límite legal: indica si el agua es blanda o dura
444 mg/L Agua muy dura España: 150
Conductividad Límite legal: 2.500 µS/cm a 20 °C
917 µS/cm 37 % del límite España: 370
Cloro libre residual Límite legal: 1,0 mg/L
0,70 mg/L Dentro del límite legal España: 0,60
pH Rango legal: 6,5 a 9,5
7,60 Dentro del rango legal España: 7,70
Turbidez Límite legal en red: 4 UNF
0,30 UNF 8 % del límite España: 0,30

Municipios de Valencia/València

MunicipioÚltimo análisisBoletines 12 mesesNO APTA 12 meses
Ademuz APTA 21 de octubre de 2026 13 0
Ador APTA 12 de noviembre de 2026 23 1
Agullent APTA 10 de noviembre de 2026 15 0
Aielo de Malferit APTA 9 de noviembre de 2026 72 0
Aielo de Rugat APTA 10 de noviembre de 2026 85 0
Alaquàs APTA 16 de noviembre de 2026 140 0
Albaida APTA 29 de octubre de 2026 36 2
Albal APTA 26 de octubre de 2026 162 0
Albalat de la Ribera APTA 10 de septiembre de 2026 9 0
Albalat dels Sorells APTA 10 de noviembre de 2026 64 0
Albalat dels Tarongers APTA 9 de noviembre de 2026 108 0
Alberic APTA 29 de octubre de 2026 41 1
Alborache APTA 3 de noviembre de 2026 97 0
Alboraia/Alboraya APTA 26 de octubre de 2026 171 0
Albuixech APTA 10 de noviembre de 2026 61 0
Alcàntera de Xúquer APTA 7 de octubre de 2026 7 0
Alcàsser APTA 16 de noviembre de 2026 62 1
Alcublas APTA 5 de octubre de 2026 5 1
Aldaia APTA 9 de noviembre de 2026 50 0
Alfafar APTA 10 de noviembre de 2026 205 1
Alfara de la Baronia APTA 9 de noviembre de 2026 53 1
Alfara del Patriarca APTA 27 de octubre de 2026 49 0
Alfarb APTA 19 de octubre de 2026 49 0
Alfarrasí APTA 13 de noviembre de 2026 64 0
Alfauir APTA 24 de septiembre de 2026 8 0
Algar de Palància APTA 9 de noviembre de 2026 65 0
Algemesí APTA 9 de noviembre de 2026 89 0
Algímia d'Alfara APTA 16 de septiembre de 2026 12 1
Alginet APTA 13 de noviembre de 2026 173 0
Almàssera APTA 13 de noviembre de 2026 71 0
Almiserà APTA 13 de octubre de 2026 52 0
Almoines APTA 11 de noviembre de 2026 60 0
Almussafes APTA 9 de noviembre de 2026 104 1
Alpuente APTA 5 de octubre de 2026 11 0
Alzira APTA 9 de noviembre de 2026 222 0
Anna APTA 8 de septiembre de 2026 6 1
Antella APTA 3 de septiembre de 2026 12 0
Aras de los Olmos APTA 16 de septiembre de 2026 12 0
Ayora APTA 5 de agosto de 2026 7 0
Barx APTA 9 de noviembre de 2026 48 0
Barxeta APTA 23 de junio de 2026 6 0
Bèlgida APTA 22 de julio de 2026 17 0
Bellreguard APTA 16 de noviembre de 2026 242 0
Bellús APTA 1 de septiembre de 2026 10 0
Benagéber APTA 29 de septiembre de 2026 5 0
Benaguasil APTA 9 de noviembre de 2026 140 2
Benavites APTA 8 de septiembre de 2026 11 0
Beneixida APTA 14 de octubre de 2026 14 0
Benetússer APTA 16 de noviembre de 2026 64 1
Beniarjó APTA 9 de noviembre de 2026 56 3
Benicolet APTA 5 de octubre de 2026 10 0
Benifaió APTA 11 de noviembre de 2026 167 0
Benifairó de la Valldigna APTA 5 de octubre de 2026 13 1
Benifairó de les Valls APTA 9 de noviembre de 2026 414 0
Beniflá APTA 13 de octubre de 2026 66 0
Benigànim APTA 27 de octubre de 2026 152 0
Benimodo APTA 10 de septiembre de 2026 10 0
Benimuslem APTA 12 de noviembre de 2026 61 0
Beniparrell APTA 5 de noviembre de 2026 48 0
Benirredrà APTA 27 de octubre de 2026 67 0
Benissanó APTA 5 de noviembre de 2026 45 0
Benissoda APTA 19 de agosto de 2026 14 0
Benissuera APTA 13 de noviembre de 2026 52 0
Bétera APTA 13 de noviembre de 2026 267 1
Bicorp APTA 8 de septiembre de 2026 10 0
Bocairent APTA 6 de noviembre de 2026 139 0
Bolbaite APTA 28 de octubre de 2026 12 0
Bonrepòs i Mirambell APTA 12 de noviembre de 2026 40 0
Bufali APTA 9 de noviembre de 2026 53 0
Bugarra APTA 9 de noviembre de 2026 108 0
Buñol APTA 10 de noviembre de 2026 31 0
Burjassot APTA 13 de noviembre de 2026 82 0
Calles APTA 5 de noviembre de 2026 20 0
Camporrobles APTA 15 de septiembre de 2026 9 0
Canals APTA 9 de noviembre de 2026 92 0
Canet d'En Berenguer APTA 9 de noviembre de 2026 65 0
Carcaixent APTA 10 de noviembre de 2026 147 1
Càrcer APTA 7 de octubre de 2026 8 0
Carlet APTA 20 de octubre de 2026 71 0
Carrícola APTA 6 de octubre de 2026 9 0
Casas Altas APTA 19 de agosto de 2026 4 0
Casas Bajas APTA 19 de agosto de 2026 4 0
Casinos APTA 9 de noviembre de 2026 72 0
Castelló APTA 12 de noviembre de 2026 55 0
Castelló de Rugat APTA 10 de noviembre de 2026 138 0
Castellonet de la Conquesta APTA 12 de noviembre de 2026 62 0
Castielfabib APTA 29 de octubre de 2026 611 0
Catadau APTA 19 de octubre de 2026 53 0
Catarroja APTA 11 de noviembre de 2026 167 0
Caudete de las Fuentes APTA 15 de septiembre de 2026 17 0
Cerdà APTA 19 de octubre de 2026 63 0
Chella APTA 15 de octubre de 2026 16 0
Chelva APTA 30 de octubre de 2026 429 0
Chera APTA 6 de octubre de 2026 3 0
Cheste APTA 10 de noviembre de 2026 181 33
Chiva APTA 12 de noviembre de 2026 681 6
Chulilla APTA 30 de octubre de 2026 197 0
Cofrentes APTA 2 de noviembre de 2026 51 0
Corbera APTA 2 de noviembre de 2026 22 2
Cortes de Pallás APTA 23 de septiembre de 2026 57 1
Cotes APTA 7 de octubre de 2026 8 0
Cullera APTA 9 de noviembre de 2026 128 0
Daimús APTA 5 de octubre de 2026 61 0
Domeño APTA 19 de octubre de 2026 11 0
Dos Aguas APTA 7 de septiembre de 2026 5 0
el Genovés APTA 10 de noviembre de 2026 131 1
el Palomar APTA 9 de noviembre de 2026 50 0
el Puig de Santa Maria APTA 9 de noviembre de 2026 340 6
el Real de Gandia APTA 10 de noviembre de 2026 133 1
Emperador APTA 12 de noviembre de 2026 53 0
Enguera APTA 4 de noviembre de 2026 161 3
Estivella APTA 9 de noviembre de 2026 317 0
Estubeny APTA 19 de junio de 2026 5 0
Faura APTA 9 de noviembre de 2026 205 0
Favara APTA 13 de octubre de 2026 162 0
Foios APTA 12 de noviembre de 2026 61 0
Fontanars dels Alforins APTA 19 de agosto de 2026 7 0
Fortaleny APTA 1 de octubre de 2026 13 0
Fuenterrobles APTA 10 de septiembre de 2026 13 0
Gandia APTA 3 de noviembre de 2026 238 6
Gátova APTA 2 de noviembre de 2026 10 0
Gavarda APTA 9 de noviembre de 2026 65 0
Gilet APTA 9 de noviembre de 2026 239 14
Godella APTA 13 de noviembre de 2026 118 0
Godelleta APTA 11 de noviembre de 2026 70 7
Guadasséquies APTA 13 de noviembre de 2026 53 0
Guadassuar APTA 4 de noviembre de 2026 60 0
Guardamar de la Safor APTA 13 de octubre de 2026 53 1
Higueruelas APTA 3 de noviembre de 2026 11 0
Jalance APTA 4 de noviembre de 2026 16 2
Jarafuel APTA 2 de noviembre de 2026 13 0
l'Alcúdia APTA 9 de noviembre de 2026 213 0
l'Alcúdia de Crespins APTA 9 de noviembre de 2026 114 0
l'Alqueria de la Comtessa APTA 11 de noviembre de 2026 112 0
l'Eliana APTA 11 de noviembre de 2026 64 1
l'Énova APTA 9 de noviembre de 2026 64 0
l'Olleria APTA 13 de noviembre de 2026 85 0
la Font d'en Carròs APTA 9 de noviembre de 2026 50 0
la Font de la Figuera APTA 27 de octubre de 2026 15 0
la Granja de la Costera APTA 13 de abril de 2026 20 0
la Llosa de Ranes APTA 10 de noviembre de 2026 87 0
la Pobla de Farnals APTA 10 de noviembre de 2026 61 0
la Pobla de Vallbona APTA 5 de noviembre de 2026 74 0
la Pobla del Duc APTA 6 de octubre de 2026 23 0
la Pobla Llarga APTA 17 de septiembre de 2026 11 0
La Yesa APTA 16 de octubre de 2025 1 0
Llanera de Ranes APTA 15 de octubre de 2026 7 0
Llaurí APTA 5 de octubre de 2026 130 0
Llíria APTA 29 de octubre de 2026 627 1
Llocnou d'En Fenollet APTA 10 de noviembre de 2026 63 0
Llocnou de Sant Jeroni APTA 24 de septiembre de 2026 9 0
Llombai APTA 19 de octubre de 2026 78 0
Llutxent APTA 17 de septiembre de 2026 13 0
Loriguilla APTA 9 de junio de 2026 4 0
Macastre APTA 10 de noviembre de 2026 189 0
Manises APTA 16 de noviembre de 2026 76 0
Manuel APTA 4 de noviembre de 2026 162 1
Marines APTA 2 de noviembre de 2026 309 1
Massalavés APTA 29 de octubre de 2026 34 0
Massalfassar APTA 10 de noviembre de 2026 60 0
Massamagrell APTA 10 de noviembre de 2026 117 0
Massanassa APTA 13 de noviembre de 2026 42 0
Meliana APTA 12 de noviembre de 2026 72 0
Millares APTA 8 de septiembre de 2026 9 0
Miramar APTA 13 de octubre de 2026 117 0
Mislata APTA 16 de noviembre de 2026 77 1
Moixent/Mogente APTA 10 de noviembre de 2026 123 0
Moncada APTA 13 de noviembre de 2026 205 0
Montaverner APTA 9 de noviembre de 2026 63 0
Montesa APTA 26 de octubre de 2026 4 0
Montitxelvo/Montichelvo APTA 5 de octubre de 2026 9 0
Montroi/Montroy APTA 10 de noviembre de 2026 141 0
Montserrat APTA 10 de noviembre de 2026 216 0
Museros APTA 10 de noviembre de 2026 60 0
Nàquera/Náquera APTA 12 de noviembre de 2026 200 1
Navarrés APTA 4 de noviembre de 2026 82 0
Novetlè APTA 4 de noviembre de 2026 61 0
Oliva APTA 9 de noviembre de 2026 65 0
Olocau APTA 30 de octubre de 2026 118 0
Ontinyent APTA 10 de noviembre de 2026 258 2
Otos APTA 9 de noviembre de 2026 65 0
Paiporta APTA 16 de noviembre de 2026 86 1
Palma de Gandía APTA 13 de octubre de 2026 80 0
Palmera APTA 27 de octubre de 2026 5 0
Paterna APTA 9 de noviembre de 2026 373 5
Pedralba APTA 9 de noviembre de 2026 122 0
Petrés APTA 9 de noviembre de 2026 56 0
Picanya APTA 9 de noviembre de 2026 51 0
Picassent APTA 16 de noviembre de 2026 737 13
Piles APTA 9 de noviembre de 2026 62 0
Pinet APTA 11 de noviembre de 2026 62 0
Potries APTA 11 de agosto de 2026 5 0
Puçol APTA 11 de noviembre de 2026 164 14
Puebla de San Miguel APTA 8 de septiembre de 2026 75 0
Quart de les Valls APTA 2 de octubre de 2026 10 0
Quart de Poblet APTA 16 de noviembre de 2026 162 1
Quartell APTA 9 de noviembre de 2026 66 0
Quatretonda APTA 17 de septiembre de 2026 12 0
Quesa APTA 11 de noviembre de 2026 24 1
Rafelbunyol APTA 9 de noviembre de 2026 126 0
Rafelcofer APTA 9 de noviembre de 2026 59 0
Rafelguaraf APTA 29 de octubre de 2026 12 1
Ráfol de Salem APTA 11 de noviembre de 2026 119 0
Real APTA 12 de noviembre de 2026 16 1
Requena APTA 11 de noviembre de 2026 237 6
Riba-roja de Túria APTA 11 de noviembre de 2026 115 0
Riola APTA 9 de noviembre de 2026 49 0
Rocafort APTA 12 de noviembre de 2026 142 1
Rotglà i Corberà APTA 4 de noviembre de 2026 59 0
Ròtova APTA 10 de noviembre de 2026 66 0
Rugat APTA 30 de octubre de 2026 89 1
Sagunt/Sagunto APTA 11 de noviembre de 2026 159 20
Salem APTA 27 de octubre de 2026 6 0
San Antonio de Benagéber APTA 2 de noviembre de 2026 64 0
Sant Joanet APTA 4 de noviembre de 2026 65 0
Sedaví APTA 16 de noviembre de 2026 61 0
Segart APTA 11 de agosto de 2026 3 0
Sellent APTA 7 de octubre de 2026 17 0
Sempere APTA 13 de noviembre de 2026 63 0
Senyera APTA 17 de septiembre de 2026 12 0
Serra APTA 12 de noviembre de 2026 63 0
Siete Aguas APTA 9 de noviembre de 2026 135 0
Silla APTA 16 de noviembre de 2026 78 0
Simat de la Valldigna APTA 4 de agosto de 2026 11 0
Sinarcas APTA 28 de septiembre de 2026 6 1
Sollana APTA 9 de noviembre de 2026 100 0
Sot de Chera APTA 4 de noviembre de 2026 9 0
Sueca APTA 2 de noviembre de 2026 37 1
Sumacàrcer APTA 10 de noviembre de 2026 10 0
Tavernes Blanques APTA 3 de noviembre de 2026 71 1
Tavernes de la Valldigna APTA 9 de noviembre de 2026 164 0
Teresa de Cofrentes APTA 10 de agosto de 2026 18 0
Terrateig APTA 24 de septiembre de 2026 10 0
Titaguas APTA 6 de octubre de 2026 15 1
Torrebaja APTA 22 de septiembre de 2026 11 1
Torrella APTA 15 de octubre de 2026 3 0
Torrent APTA 11 de noviembre de 2026 488 1
Torres Torres APTA 19 de octubre de 2026 40 0
Tous APTA 4 de noviembre de 2026 34 0
Turís APTA 12 de noviembre de 2026 211 0
Utiel APTA 16 de noviembre de 2026 645 1
València APTA 7 de noviembre de 2026 2.093 12
Vallada APTA 15 de octubre de 2026 10 0
Vallanca APTA 29 de octubre de 2026 335 1
Vallés APTA 24 de agosto de 2026 6 0
Venta del Moro APTA 3 de noviembre de 2026 119 2
Vilallonga/Villalonga APTA 10 de noviembre de 2026 96 0
Vilamarxant APTA 13 de noviembre de 2026 72 0
Villar del Arzobispo APTA 9 de noviembre de 2026 60 0
Villargordo del Cabriel NO APTA 15 de julio de 2026 7 2
Vinalesa APTA 10 de noviembre de 2026 49 0
Xàtiva APTA 10 de noviembre de 2026 188 1
Xeraco APTA 10 de noviembre de 2026 90 7
Xeresa APTA 28 de octubre de 2026 20 0
Xirivella APTA 16 de noviembre de 2026 106 0
Yátova APTA 3 de noviembre de 2026 70 0
Zarra APTA 9 de noviembre de 2026 11 1

Municipios sin datos publicados

SINAC no ha publicado boletines de análisis desde 2025 de estos 9 municipios de Valencia/València: Andilla, Atzeneta d'Albaida, Beniatjar, Benicull de Xúquer, Gestalgar, Llocnou de la Corona, Losa del Obispo, Polinyà de Xúquer y Tuéjar.

Puede que su agua llegue por la red de otro municipio o que su abastecimiento no se notifique al SINAC. El Real Decreto 3/2023 reconoce el derecho de la ciudadanía a una información sencilla, universal y actualizada sobre el agua que consume: se puede pedir al ayuntamiento o a la empresa que gestiona el abastecimiento.

Otras provincias · Qué exige el RD 3/2023 · Qué es el SINAC

Municipios más poblados de Valencia/València

Elaboración propia a partir de SINAC (Ministerio de Sanidad) y EKUIS (Gobierno Vasco). Datos actualizados el 18 de noviembre de 2026. AQUADATA no es un servicio oficial ni está avalado por el Ministerio de Sanidad ni por el Gobierno Vasco.