AQUADATA

Calidad del agua en la provincia de Navarra

Boletines de análisis del agua de consumo de Navarra (Comunidad Foral de Navarra) publicados en SINAC desde el 1 de enero de 2025, calificados según el Real Decreto 3/2023. Elige un municipio para ver su resumen.

Municipios con datos155 117 sin boletines publicados
Boletines desde 20254.856
Últimos 12 meses2.271 9 NO APTA en 9 municipios

Parámetros principales en 2026

Valor típico (mediana) de los análisis de 2026 en Navarra: la mitad de los análisis da menos. La raya morada es la de España.

Nitrato Límite legal: 50 mg/L
7,0 mg/L 14 % del límite España: 5,0
Dureza total (CaCO₃) Sin límite legal: indica si el agua es blanda o dura
191 mg/L Agua de dureza media España: 132
Conductividad Límite legal: 2.500 µS/cm a 20 °C
475 µS/cm 19 % del límite España: 344
Cloro libre residual Límite legal: 1,0 mg/L
0,50 mg/L Dentro del límite legal España: 0,60
pH Rango legal: 6,5 a 9,5
7,70 Dentro del rango legal España: 7,80
Turbidez Límite legal en red: 4 UNF
0,40 UNF 10 % del límite España: 0,30

Municipios de Navarra

MunicipioÚltimo análisisBoletines 12 mesesNO APTA 12 meses
Abáigar APTA 25 de septiembre de 2026 5 0
Abárzuza/Abartzuza APTA 3 de agosto de 2026 6 0
Aberin APTA 28 de septiembre de 2026 10 0
Ablitas APTA 3 de agosto de 2026 2 0
Adiós APTA 22 de octubre de 2026 8 0
Allín/Allin APTA 23 de octubre de 2026 28 0
Allo APTA 22 de septiembre de 2026 12 0
Altsasu/Alsasua APTA 27 de enero de 2026 1 0
Ancín/Antzin APTA 25 de septiembre de 2026 4 0
Andosilla APTA 19 de octubre de 2026 11 0
Ansoáin/Antsoain APTA 16 de julio de 2026 11 0
Añorbe APTA 22 de octubre de 2026 11 0
Aoiz/Agoitz APTA 17 de agosto de 2026 9 0
Aranguren APTA 5 de agosto de 2026 16 0
Arellano APTA 21 de septiembre de 2026 6 0
Arguedas APTA 28 de septiembre de 2026 2 0
Armañanzas APTA 14 de octubre de 2026 3 0
Arróniz APTA 28 de septiembre de 2026 10 0
Artajona APTA 19 de agosto de 2026 1 0
Artazu APTA 19 de agosto de 2026 1 0
Ayegui/Aiegi APTA 16 de octubre de 2026 11 0
Azagra APTA 15 de septiembre de 2026 9 0
Azuelo APTA 3 de julio de 2026 5 0
Barañáin/Barañain APTA 9 de septiembre de 2026 15 0
Barásoain APTA 25 de septiembre de 2026 26 0
Barbarin APTA 21 de julio de 2026 3 0
Bargota APTA 21 de octubre de 2026 6 0
Barillas APTA 27 de abril de 2026 1 0
Beire APTA 24 de septiembre de 2026 36 0
Belascoáin APTA 15 de octubre de 2026 8 0
Berbinzana APTA 20 de noviembre de 2025 0 0
Beriáin APTA 5 de octubre de 2026 6 0
Berrioplano/Berriobeiti APTA 3 de septiembre de 2026 8 0
Berriozar APTA 8 de octubre de 2026 13 0
Bidaurreta APTA 30 de junio de 2026 6 0
Biurrun-Olcoz APTA 5 de octubre de 2026 9 0
Buñuel APTA 22 de septiembre de 2026 2 0
Burlada/Burlata APTA 7 de septiembre de 2026 15 0
Cadreita APTA 11 de septiembre de 2026 10 0
Caparroso APTA 27 de octubre de 2026 71 0
Cárcar APTA 16 de octubre de 2026 11 0
Carcastillo APTA 26 de octubre de 2026 73 0
Cascante NO APTA 29 de julio de 2026 3 1
Cendea de Olza/Oltza Zendea APTA 8 de octubre de 2026 7 0
Cintruénigo APTA 23 de septiembre de 2026 5 1
Cirauqui/Zirauki APTA 19 de agosto de 2026 1 0
Ciriza/Ziritza APTA 2 de julio de 2026 7 0
Cizur APTA 9 de septiembre de 2026 8 0
Corella APTA 25 de mayo de 2026 1 0
Cortes APTA 5 de octubre de 2026 8 0
Desojo APTA 4 de septiembre de 2026 4 0
Dicastillo APTA 28 de septiembre de 2026 11 0
Echarri/Etxarri APTA 3 de julio de 2026 7 0
El Busto APTA 2 de octubre de 2026 5 0
Enériz/Eneritz APTA 22 de octubre de 2026 8 0
Espronceda APTA 4 de septiembre de 2026 4 0
Estella-Lizarra APTA 23 de octubre de 2026 37 0
Esteribar APTA 13 de octubre de 2026 17 0
Etayo APTA 5 de junio de 2026 2 0
Etxauri APTA 8 de octubre de 2026 8 0
Ezcabarte APTA 24 de septiembre de 2026 7 0
Falces APTA 23 de junio de 2026 14 0
Fitero NO APTA 29 de julio de 2026 4 1
Fontellas APTA 17 de septiembre de 2026 3 0
Funes APTA 21 de agosto de 2026 9 0
Fustiñana APTA 28 de septiembre de 2026 5 0
Galar APTA 15 de junio de 2026 7 0
Garínoain APTA 25 de septiembre de 2026 27 0
Goñi APTA 3 de septiembre de 2026 7 0
Guesálaz/Gesalatz APTA 20 de agosto de 2026 14 0
Guirguillano APTA 24 de septiembre de 2026 6 0
Huarte/Uharte APTA 15 de septiembre de 2026 9 0
Ibargoiti APTA 24 de julio de 2026 8 1
Igúzquiza APTA 25 de septiembre de 2026 12 0
Iza/Itza APTA 14 de agosto de 2026 8 0
Juslapeña/Txulapain APTA 22 de octubre de 2026 9 0
Larraga APTA 19 de agosto de 2026 9 0
Lazagurría APTA 2 de octubre de 2026 5 0
Legarda APTA 20 de abril de 2026 4 0
Legaria APTA 20 de agosto de 2026 4 0
Leitza APTA 9 de septiembre de 2026 19 0
Leoz/Leotz APTA 13 de octubre de 2026 76 0
Lerín APTA 21 de octubre de 2026 10 0
Lesaka APTA 12 de febrero de 2026 2 0
Lezaun APTA 15 de septiembre de 2026 8 0
Lodosa APTA 19 de octubre de 2026 19 0
Los Arcos APTA 29 de septiembre de 2026 13 0
Luquin APTA 27 de julio de 2026 2 0
Mañeru APTA 19 de agosto de 2026 1 0
Marcilla APTA 23 de septiembre de 2026 7 0
Mélida APTA 24 de septiembre de 2026 36 0
Mendavia APTA 14 de octubre de 2026 18 0
Mendaza APTA 29 de septiembre de 2026 21 0
Mendigorria APTA 19 de agosto de 2026 1 0
Metauten APTA 23 de octubre de 2026 34 0
Mirafuentes APTA 14 de octubre de 2026 3 0
Miranda de Arga APTA 19 de agosto de 2026 1 0
Monreal/Elo APTA 10 de septiembre de 2026 8 1
Monteagudo APTA 22 de junio de 2026 3 0
Morentin APTA 17 de noviembre de 2025 0 0
Mues APTA 8 de octubre de 2026 4 0
Murchante APTA 27 de abril de 2026 2 0
Murieta APTA 25 de septiembre de 2026 6 0
Murillo el Cuende APTA 24 de septiembre de 2026 108 0
Murillo el Fruto APTA 28 de septiembre de 2026 39 0
Muruzábal APTA 12 de agosto de 2026 7 0
Nazar APTA 5 de agosto de 2026 3 0
Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) APTA 10 de septiembre de 2026 7 0
Obanos APTA 19 de agosto de 2026 1 0
Oco APTA 29 de julio de 2026 4 0
Olaibar APTA 24 de septiembre de 2026 7 0
Olejua APTA 5 de junio de 2026 3 0
Olite/Erriberri APTA 25 de septiembre de 2026 72 0
Olóriz/Oloritz APTA 25 de septiembre de 2026 198 0
Orísoain APTA 20 de octubre de 2026 29 0
Orkoien APTA 1 de octubre de 2026 4 0
Oteiza APTA 2 de octubre de 2026 11 0
Pamplona/Iruña APTA 5 de octubre de 2026 74 0
Peralta/Azkoien APTA 24 de septiembre de 2026 28 0
Piedramillera APTA 17 de julio de 2026 3 0
Pitillas APTA 28 de septiembre de 2026 37 0
Puente la Reina/Gares APTA 19 de agosto de 2026 1 0
Pueyo/Puiu APTA 6 de octubre de 2026 29 1
Ribaforada APTA 17 de agosto de 2026 3 0
Salinas de Oro/Jaitz APTA 13 de agosto de 2026 1 0
San Adrián APTA 7 de octubre de 2026 16 0
San Martín de Unx APTA 25 de septiembre de 2026 27 0
Sansol APTA 8 de octubre de 2026 7 0
Santacara APTA 24 de septiembre de 2026 36 0
Sartaguda APTA 2 de febrero de 2026 4 0
Sesma APTA 9 de octubre de 2026 13 0
Sorlada APTA 11 de septiembre de 2026 4 0
Tafalla APTA 25 de septiembre de 2026 73 1
Tiebas-Muruarte de Reta APTA 3 de julio de 2026 8 0
Tirapu APTA 1 de julio de 2026 7 0
Torralba del Río APTA 3 de julio de 2026 7 0
Torres del Río APTA 2 de octubre de 2026 5 0
Tudela APTA 17 de septiembre de 2026 36 0
Tulebras APTA 6 de julio de 2026 1 0
Ucar APTA 23 de septiembre de 2026 7 0
Ujué/Uxue APTA 25 de septiembre de 2026 27 0
Unzué/Untzue APTA 22 de octubre de 2026 30 1
Uterga APTA 22 de octubre de 2026 7 0
Valle de Egüés/Eguesibar APTA 1 de septiembre de 2026 15 0
Valle de Ollo/Ollaran APTA 15 de septiembre de 2026 7 0
Valle de Yerri/Deierri APTA 14 de octubre de 2026 61 1
Valtierra APTA 24 de junio de 2026 3 0
Viana APTA 25 de septiembre de 2026 24 0
Villafranca APTA 8 de septiembre de 2026 3 0
Villamayor de Monjardín APTA 27 de julio de 2026 2 0
Villatuerta APTA 31 de julio de 2026 14 0
Villava/Atarrabia APTA 18 de septiembre de 2026 19 0
Zabalza/Zabaltza APTA 27 de agosto de 2026 9 0
Zizur Mayor/Zizur Nagusia APTA 9 de septiembre de 2026 14 0
Zúñiga APTA 30 de septiembre de 2026 7 0

Municipios sin datos publicados

SINAC no ha publicado boletines de análisis desde 2025 de estos 117 municipios de Navarra: Abaurregaina/Abaurrea Alta, Abaurrepea/Abaurrea Baja, Aguilar de Codés, Aibar/Oibar, Améscoa Baja, Anue, Araitz, Arakil, Aranarache/Aranaratxe, Arano, Arantza, Aras, Arbizu, Arce/Artzi, Areso, Aria, Aribe, Arruazu, Atez/Atetz, Auritz/Burguete, Bakaiku, Basaburua, Baztan, Beintza-Labaien, Bera, Bertizarana, Betelu, Burgui/Burgi, Cabanillas, Cabredo, Castejón, Castillonuevo, Cáseda, Donamaria, Doneztebe/Santesteban, Elgorriaga, Eratsun, Ergoiena, Erro, Eslava, Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu, Etxalar, Etxarri Aranatz, Eulate, Ezcároz/Ezkaroze, Ezkurra, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Gallués/Galoze, Garaioa, Garde, Garralda, Genevilla, Goizueta, Güesa/Gorza, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, Igantzi, Imotz, Irañeta, Irurtzun, Isaba/Izaba, Ituren, Iturmendi, Izagaondoa, Izalzu/Itzaltzu, Jaurrieta, Javier, Lakuntza, Lana, Lantz, Lapoblación, Larraona, Larraun, Leache/Leatxe, Lekunberri, Lerga, Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti, Liédena, Lumbier, Luzaide/Valcarlos, Lónguida/Longida, Marañón, Milagro, Navascués/Nabaskoze, Ochagavía/Otsagabia, Odieta, Oiz, Olazti/Olazagutía, Orbaizeta, Orbara, Oronz/Orontze, Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, Orreaga/Roncesvalles, Petilla de Aragón, Romanzado/Erromantzatua, Roncal/Erronkari, Sada, Saldías, Sangüesa/Zangoza, Sarriés/Sartze, Sunbilla, Uharte Arakil, Ultzama, Unciti, Urdazubi/Urdax, Urdiain, Urraul Alto, Urraul Bajo, Urroz, Urroz-Villa, Urzainqui/Urzainki, Uztárroz/Uztarroze, Vidángoz/Bidankoze, Yesa, Ziordia, Zubieta y Zugarramurdi.

Puede que su agua llegue por la red de otro municipio o que su abastecimiento no se notifique al SINAC. El Real Decreto 3/2023 reconoce el derecho de la ciudadanía a una información sencilla, universal y actualizada sobre el agua que consume: se puede pedir al ayuntamiento o a la empresa que gestiona el abastecimiento.

Otras provincias · Qué exige el RD 3/2023 · Qué es el SINAC

Elaboración propia a partir de SINAC (Ministerio de Sanidad) y EKUIS (Gobierno Vasco). Datos actualizados el 1 de noviembre de 2026. AQUADATA no es un servicio oficial ni está avalado por el Ministerio de Sanidad ni por el Gobierno Vasco.