AQUADATA

Calidad del agua en la provincia de Huesca

Boletines de análisis del agua de consumo de Huesca (Aragón) publicados en SINAC desde el 1 de enero de 2025, calificados según el Real Decreto 3/2023. Elige un municipio para ver su resumen.

Municipios con datos186 16 sin boletines publicados
Boletines desde 20255.134
Últimos 12 meses2.863 183 NO APTA en 52 municipios

Parámetros principales en 2026

Valor típico (mediana) de los análisis de 2026 en Huesca: la mitad de los análisis da menos. La raya morada es la de España.

Nitrato Límite legal: 50 mg/L
5,0 mg/L 10 % del límite España: 5,0
Dureza total (CaCO₃) Sin límite legal: indica si el agua es blanda o dura
180 mg/L Agua de dureza media España: 132
Conductividad Límite legal: 2.500 µS/cm a 20 °C
349 µS/cm 14 % del límite España: 344
Cloro libre residual Límite legal: 1,0 mg/L
0,50 mg/L Dentro del límite legal España: 0,60
pH Rango legal: 6,5 a 9,5
8,00 Dentro del rango legal España: 7,80
Turbidez Límite legal en red: 4 UNF
0,40 UNF 10 % del límite España: 0,30

Municipios de Huesca

MunicipioÚltimo análisisBoletines 12 mesesNO APTA 12 meses
Abiego APTA 2 de julio de 2026 5 0
Abizanda APTA 5 de marzo de 2026 2 0
Adahuesca APTA 8 de octubre de 2026 4 0
Agüero APTA 22 de octubre de 2026 4 0
Aínsa-Sobrarbe APTA 12 de agosto de 2026 2 0
Aisa APTA 29 de septiembre de 2026 6 0
Albalate de Cinca APTA 3 de septiembre de 2026 2 0
Albalatillo APTA 23 de marzo de 2026 6 0
Albelda APTA 1 de julio de 2026 5 0
Albero Alto APTA 20 de octubre de 2026 5 0
Albero Bajo APTA 8 de septiembre de 2026 5 0
Alberuela de Tubo APTA 2 de julio de 2026 11 2
Alcalá de Gurrea APTA 22 de septiembre de 2026 3 0
Alcalá del Obispo APTA 19 de octubre de 2026 4 0
Alcampell APTA 2 de septiembre de 2026 3 0
Alcubierre APTA 21 de octubre de 2026 9 1
Alerre APTA 13 de julio de 2026 6 2
Alfántega APTA 13 de octubre de 2026 6 1
Almudévar APTA 11 de agosto de 2026 17 1
Almunia de San Juan APTA 13 de octubre de 2026 5 0
Almuniente APTA 30 de septiembre de 2026 15 2
Alquézar APTA 5 de octubre de 2026 7 0
Altorricón APTA 11 de agosto de 2026 5 0
Angüés APTA 27 de agosto de 2026 10 1
Ansó APTA 1 de septiembre de 2026 1 0
Antillón APTA 20 de octubre de 2026 4 0
Aragüés del Puerto APTA 1 de septiembre de 2026 1 0
Arén APTA 5 de mayo de 2026 3 0
Argavieso APTA 7 de julio de 2026 4 0
Arguis APTA 16 de septiembre de 2026 3 0
Ayerbe APTA 5 de agosto de 2026 3 0
Azanuy-Alins APTA 14 de octubre de 2026 5 0
Azara APTA 27 de julio de 2026 3 0
Azlor APTA 7 de mayo de 2026 3 0
Bailo NO APTA 19 de octubre de 2026 20 14
Ballobar NO APTA 15 de septiembre de 2026 2 1
Banastás APTA 15 de septiembre de 2026 8 6
Barbastro APTA 8 de octubre de 2026 17 0
Barbués APTA 30 de septiembre de 2026 4 0
Barbuñales APTA 8 de octubre de 2026 4 0
Belver de Cinca APTA 1 de junio de 2026 2 0
Benabarre APTA 12 de agosto de 2026 10 0
Benasque APTA 6 de octubre de 2026 11 0
Berbegal APTA 7 de mayo de 2026 3 0
Bielsa APTA 15 de junio de 2026 3 0
Bierge APTA 5 de octubre de 2026 9 1
Biescas APTA 7 de julio de 2026 11 0
Binaced APTA 28 de septiembre de 2026 8 0
Binéfar APTA 4 de agosto de 2026 5 0
Bisaurri APTA 14 de junio de 2026 3 0
Biscarrués APTA 16 de septiembre de 2026 9 4
Blecua y Torres APTA 7 de julio de 2026 2 0
Boltaña APTA 19 de agosto de 2026 8 0
Bonansa APTA 10 de marzo de 2026 1 0
Borau APTA 30 de julio de 2025 0 0
Broto APTA 28 de septiembre de 2026 11 1
Caldearenas APTA 13 de octubre de 2026 3 0
Campo APTA 27 de octubre de 2025 0 0
Canal de Berdún APTA 21 de abril de 2026 4 1
Candasnos APTA 29 de julio de 2026 5 0
Canfranc APTA 18 de septiembre de 2026 3 0
Capdesaso APTA 30 de septiembre de 2026 4 1
Capella APTA 12 de mayo de 2026 7 2
Casbas de Huesca APTA 20 de mayo de 2026 7 0
Castejón de Monegros NO APTA 26 de octubre de 2026 5 4
Castejón de Sos APTA 4 de marzo de 2026 1 0
Castejón del Puente APTA 30 de julio de 2026 5 1
Castelflorite APTA 13 de julio de 2026 2 1
Castiello de Jaca APTA 18 de septiembre de 2026 1 0
Castigaleu APTA 22 de septiembre de 2026 4 1
Castillazuelo APTA 8 de octubre de 2026 4 0
Castillonroy APTA 30 de julio de 2026 5 0
Chalamera APTA 19 de mayo de 2026 1 0
Chía APTA 5 de mayo de 2026 3 0
Chimillas APTA 22 de octubre de 2026 6 0
Colungo APTA 5 de octubre de 2026 4 0
El Grado APTA 15 de septiembre de 2026 12 1
Esplús APTA 13 de octubre de 2026 5 0
Estada APTA 8 de octubre de 2026 4 0
Estadilla NO APTA 15 de septiembre de 2026 4 1
Estopiñán del Castillo NO APTA 1 de junio de 2026 2 1
Fiscal APTA 21 de septiembre de 2026 4 0
Fonz APTA 3 de agosto de 2026 6 0
Fraga APTA 30 de septiembre de 2026 190 0
Gistaín APTA 21 de septiembre de 2026 2 0
Grañén APTA 6 de octubre de 2026 12 0
Graus APTA 8 de septiembre de 2026 134 0
Gurrea de Gállego APTA 10 de junio de 2026 4 0
Hoz de Jaca APTA 28 de septiembre de 2026 4 0
Hoz y Costean APTA 5 de agosto de 2026 3 0
Huerto APTA 25 de septiembre de 2026 2 0
Huesca APTA 26 de octubre de 2026 1.037 69
Ibieca APTA 23 de septiembre de 2026 7 0
Igriés APTA 13 de octubre de 2026 8 0
Ilche APTA 11 de junio de 2026 3 0
Isábena APTA 10 de marzo de 2026 2 0
Jaca APTA 20 de octubre de 2026 158 4
Jasa APTA 1 de septiembre de 2026 1 0
La Fueva APTA 28 de abril de 2026 1 0
La Puebla de Castro APTA 9 de junio de 2026 3 1
La Sotonera APTA 22 de octubre de 2026 24 5
Labuerda APTA 22 de septiembre de 2026 2 0
Laluenga APTA 5 de agosto de 2026 3 0
Lalueza APTA 19 de octubre de 2026 18 0
Lanaja APTA 27 de agosto de 2026 17 1
Laperdiguera APTA 8 de octubre de 2026 2 0
Las Peñas de Riglos NO APTA 19 de octubre de 2026 17 10
Lascellas-Ponzano APTA 29 de julio de 2026 8 1
Lascuarre APTA 15 de junio de 2026 3 0
Laspaúles APTA 10 de marzo de 2026 1 0
Laspuña APTA 21 de septiembre de 2026 5 0
Loarre APTA 5 de agosto de 2026 8 0
Loporzano APTA 9 de septiembre de 2026 8 0
Loscorrales NO APTA 29 de septiembre de 2025 0 0
Lupiñén-Ortilla APTA 15 de septiembre de 2026 8 1
Monflorite-Lascasas APTA 18 de septiembre de 2026 6 2
Montanuy APTA 9 de junio de 2026 4 0
Monzón NO APTA 7 de octubre de 2026 21 4
Naval APTA 11 de mayo de 2026 4 0
Novales APTA 20 de julio de 2026 4 0
Nueno APTA 13 de octubre de 2026 10 0
Olvena APTA 27 de julio de 2026 4 2
Ontiñena APTA 13 de mayo de 2025 0 0
Osso de Cinca APTA 8 de octubre de 2026 6 0
Panticosa APTA 7 de julio de 2026 12 0
Peñalba APTA 23 de septiembre de 2026 4 0
Peralta de Alcofea APTA 16 de septiembre de 2026 13 2
Peralta de Calasanz APTA 10 de septiembre de 2026 10 0
Peraltilla APTA 3 de agosto de 2026 4 1
Pertusa APTA 17 de agosto de 2026 3 0
Piracés APTA 14 de julio de 2026 2 0
Plan APTA 13 de abril de 2026 1 0
Poleñino APTA 31 de agosto de 2026 5 0
Pozán de Vero APTA 11 de mayo de 2026 3 0
Puente de Montañana APTA 16 de febrero de 2026 2 0
Puente la Reina de Jaca APTA 1 de septiembre de 2026 3 0
Puértolas APTA 20 de octubre de 2025 0 0
Quicena APTA 10 de agosto de 2026 4 0
Robres APTA 7 de octubre de 2026 4 0
Sabiñánigo APTA 25 de agosto de 2026 37 1
Sahún APTA 3 de febrero de 2026 2 0
Salas Altas APTA 9 de junio de 2026 3 0
Salas Bajas APTA 15 de septiembre de 2026 3 0
Salillas APTA 18 de septiembre de 2026 7 0
Sallent de Gállego APTA 19 de octubre de 2026 18 0
San Esteban de Litera APTA 13 de octubre de 2026 7 2
San Juan de Plan APTA 13 de abril de 2026 1 0
San Miguel del Cinca APTA 21 de octubre de 2026 13 0
Sangarrén APTA 7 de octubre de 2026 3 0
Santa Cilia APTA 27 de julio de 2026 2 0
Santa Cruz de la Serós APTA 19 de octubre de 2026 6 1
Santa María de Dulcis APTA 15 de septiembre de 2026 8 1
Santaliestra y San Quílez APTA 29 de septiembre de 2026 8 1
Sariñena APTA 9 de julio de 2026 24 2
Secastilla APTA 6 de octubre de 2026 9 2
Seira APTA 10 de agosto de 2026 3 0
Sena APTA 22 de septiembre de 2026 5 0
Senés de Alcubierre APTA 9 de julio de 2026 1 0
Sesa APTA 17 de agosto de 2026 6 1
Sesué APTA 27 de abril de 2026 3 0
Siétamo APTA 5 de octubre de 2026 5 1
Sopeira APTA 27 de mayo de 2026 3 0
Tamarite de Litera APTA 7 de mayo de 2026 3 0
Tardienta APTA 19 de mayo de 2026 2 0
Tella-Sin APTA 8 de junio de 2026 2 0
Tierz APTA 8 de septiembre de 2026 8 0
Tolva APTA 4 de junio de 2026 3 0
Torla-Ordesa APTA 5 de octubre de 2026 10 1
Torralba de Aragón APTA 16 de junio de 2026 5 2
Torre la Ribera APTA 8 de junio de 2026 4 1
Torrente de Cinca APTA 25 de septiembre de 2026 45 0
Torres de Alcanadre APTA 22 de octubre de 2026 4 0
Torres de Barbués APTA 17 de septiembre de 2026 15 9
Tramaced APTA 12 de agosto de 2026 4 0
Valfarta APTA 23 de septiembre de 2026 10 2
Valle de Hecho APTA 1 de septiembre de 2026 5 1
Velilla de Cinca APTA 15 de abril de 2026 1 0
Vencillón APTA 30 de julio de 2026 6 0
Viacamp y Litera APTA 12 de agosto de 2025 0 0
Vicién APTA 25 de mayo de 2026 5 1
Villanova APTA 21 de octubre de 2026 3 0
Villanúa APTA 18 de septiembre de 2026 2 0
Villanueva de Sigena APTA 27 de agosto de 2026 5 0
Yebra de Basa APTA 17 de febrero de 2026 1 0
Yésero APTA 13 de mayo de 2026 2 0
Zaidín APTA 30 de septiembre de 2026 278 0

Municipios sin datos publicados

SINAC no ha publicado boletines de análisis desde 2025 de estos 16 municipios de Huesca: Alcolea de Cinca, Baldellou, Baélls, Beranuy, Bárcabo, Camporrélls, El Pueyo de Araguás, Fago, Fanlo, Foradada del Toscar, Monesma y Cajigar, Palo, Perarrúa, Pueyo de Santa Cruz, Valle de Bardají y Valle de Lierp.

Puede que su agua llegue por la red de otro municipio o que su abastecimiento no se notifique al SINAC. El Real Decreto 3/2023 reconoce el derecho de la ciudadanía a una información sencilla, universal y actualizada sobre el agua que consume: se puede pedir al ayuntamiento o a la empresa que gestiona el abastecimiento.

Otras provincias · Qué exige el RD 3/2023 · Qué es el SINAC

Elaboración propia a partir de SINAC (Ministerio de Sanidad) y EKUIS (Gobierno Vasco). Datos actualizados el 1 de noviembre de 2026. AQUADATA no es un servicio oficial ni está avalado por el Ministerio de Sanidad ni por el Gobierno Vasco.