Calidad del agua en la provincia de Granada
Boletines de análisis del agua de consumo de Granada (Andalucía) publicados en SINAC desde el 1 de enero de 2025, calificados según el Real Decreto 3/2023. Elige un municipio para ver su resumen.
Municipios con datos174 de los que tienen red en SINAC
Boletines desde 202529.317
Últimos 12 meses15.768 63 NO APTA en 29 municipios
Parámetros principales en 2026
Valor típico (mediana) de los análisis de 2026 en Granada: la mitad de los análisis da menos. La raya morada es la de España.
Nitrato Límite legal: 50 mg/L
6,0 mg/L 12 % del límite España: 5,0
Dureza total (CaCO₃) Sin límite legal: indica si el agua es blanda o dura
182 mg/L Agua de dureza media España: 132
Conductividad Límite legal: 2.500 µS/cm a 20 °C
437 µS/cm 17 % del límite España: 344
Cloro libre residual Límite legal: 1,0 mg/L
0,50 mg/L Dentro del límite legal España: 0,60
pH Rango legal: 6,5 a 9,5
7,80 Dentro del rango legal España: 7,80
Turbidez Límite legal en red: 4 UNF
0,30 UNF 8 % del límite España: 0,30
Municipios de Granada
| Municipio | Último análisis | Boletines 12 meses | NO APTA 12 meses |
|---|---|---|---|
| Agrón | APTA 10 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Alamedilla | APTA 18 de octubre de 2026 | 69 | 10 |
| Albolote | APTA 27 de octubre de 2026 | 399 | 7 |
| Albondón | APTA 21 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Albuñán | APTA 13 de octubre de 2026 | 49 | 0 |
| Albuñol | APTA 24 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Albuñuelas | APTA 29 de septiembre de 2026 | 10 | 0 |
| Aldeire | APTA 21 de octubre de 2026 | 36 | 0 |
| Alfacar | APTA 23 de octubre de 2026 | 120 | 0 |
| Algarinejo | APTA 21 de octubre de 2026 | 35 | 0 |
| Alhama de Granada | APTA 30 de octubre de 2026 | 321 | 1 |
| Alhendín | APTA 28 de octubre de 2026 | 137 | 0 |
| Alicún de Ortega | APTA 14 de octubre de 2026 | 41 | 0 |
| Almegíjar | APTA 7 de septiembre de 2026 | 81 | 0 |
| Almuñécar | APTA 15 de septiembre de 2026 | 12 | 0 |
| Alpujarra de la Sierra | APTA 19 de octubre de 2026 | 122 | 0 |
| Alquife | APTA 27 de octubre de 2026 | 51 | 0 |
| Arenas del Rey | APTA 26 de octubre de 2026 | 108 | 0 |
| Armilla | APTA 26 de octubre de 2026 | 49 | 0 |
| Atarfe | APTA 24 de octubre de 2026 | 144 | 0 |
| Baza | APTA 14 de octubre de 2026 | 20 | 0 |
| Beas de Granada | APTA 23 de octubre de 2026 | 54 | 0 |
| Beas de Guadix | APTA 28 de octubre de 2026 | 54 | 1 |
| Benalúa | APTA 20 de octubre de 2026 | 49 | 0 |
| Benalúa de las Villas | APTA 23 de octubre de 2026 | 51 | 0 |
| Benamaurel | APTA 26 de octubre de 2026 | 365 | 0 |
| Bérchules | APTA 15 de septiembre de 2026 | 131 | 0 |
| Bubión | APTA 1 de octubre de 2026 | 16 | 1 |
| Busquístar | APTA 15 de octubre de 2026 | 298 | 0 |
| Cacín | APTA 27 de octubre de 2026 | 105 | 0 |
| Cádiar | APTA 19 de octubre de 2026 | 489 | 0 |
| Cájar | APTA 21 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Calicasas | APTA 24 de octubre de 2026 | 53 | 0 |
| Campotéjar | APTA 5 de octubre de 2026 | 12 | 0 |
| Caniles | APTA 13 de octubre de 2026 | 34 | 0 |
| Cáñar | APTA 13 de octubre de 2026 | 8 | 1 |
| Capileira | APTA 14 de septiembre de 2026 | 9 | 1 |
| Carataunas | APTA 21 de octubre de 2026 | 81 | 0 |
| Cástaras | APTA 13 de octubre de 2026 | 84 | 3 |
| Castilléjar | APTA 9 de septiembre de 2026 | 17 | 0 |
| Castril | APTA 30 de septiembre de 2026 | 30 | 0 |
| Cenes de la Vega | APTA 28 de octubre de 2026 | 47 | 0 |
| Chauchina | APTA 25 de octubre de 2026 | 62 | 0 |
| Chimeneas | APTA 25 de octubre de 2026 | 56 | 0 |
| Churriana de la Vega | APTA 26 de octubre de 2026 | 47 | 0 |
| Cijuela | APTA 25 de octubre de 2026 | 52 | 0 |
| Cogollos de Guadix | APTA 2 de septiembre de 2026 | 47 | 0 |
| Cogollos de la Vega | APTA 24 de octubre de 2026 | 59 | 0 |
| Colomera | APTA 23 de octubre de 2026 | 110 | 0 |
| Cortes de Baza | APTA 25 de septiembre de 2026 | 186 | 1 |
| Cortes y Graena | APTA 21 de octubre de 2026 | 62 | 0 |
| Cuevas del Campo | APTA 20 de octubre de 2026 | 91 | 0 |
| Cúllar | APTA 28 de octubre de 2026 | 296 | 0 |
| Cúllar Vega | APTA 26 de octubre de 2026 | 91 | 0 |
| Darro | APTA 28 de septiembre de 2026 | 82 | 0 |
| Dehesas de Guadix | APTA 2 de octubre de 2026 | 75 | 1 |
| Dehesas Viejas | APTA 28 de octubre de 2026 | 57 | 0 |
| Deifontes | APTA 13 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Diezma | APTA 13 de agosto de 2026 | 11 | 0 |
| Dílar | APTA 22 de octubre de 2026 | 22 | 0 |
| Dólar | APTA 21 de octubre de 2026 | 90 | 0 |
| Domingo Pérez de Granada | APTA 1 de octubre de 2026 | 26 | 0 |
| Dúdar | APTA 29 de octubre de 2026 | 90 | 0 |
| Dúrcal | APTA 26 de octubre de 2026 | 107 | 0 |
| El Pinar | APTA 22 de octubre de 2026 | 98 | 1 |
| El Valle | APTA 28 de septiembre de 2026 | 131 | 0 |
| Escúzar | APTA 19 de octubre de 2026 | 17 | 0 |
| Ferreira | APTA 28 de octubre de 2026 | 53 | 0 |
| Fonelas | APTA 28 de septiembre de 2026 | 71 | 0 |
| Fornes | APTA 14 de agosto de 2026 | 38 | 0 |
| Freila | APTA 20 de octubre de 2026 | 99 | 0 |
| Fuente Vaqueros | APTA 25 de octubre de 2026 | 56 | 0 |
| Galera | APTA 16 de octubre de 2026 | 152 | 0 |
| Gobernador | APTA 20 de octubre de 2026 | 105 | 2 |
| Gójar | APTA 21 de octubre de 2026 | 92 | 0 |
| Gor | APTA 21 de octubre de 2026 | 140 | 2 |
| Gorafe | APTA 7 de octubre de 2026 | 49 | 0 |
| Granada | APTA 13 de octubre de 2026 | 142 | 0 |
| Guadahortuna | APTA 19 de octubre de 2026 | 54 | 0 |
| Guadix | APTA 27 de octubre de 2026 | 285 | 0 |
| Gualchos | APTA 14 de septiembre de 2026 | 9 | 0 |
| Güéjar Sierra | APTA 25 de octubre de 2026 | 103 | 0 |
| Güevéjar | APTA 23 de octubre de 2026 | 50 | 0 |
| Huélago | APTA 20 de octubre de 2026 | 53 | 0 |
| Huéneja | APTA 30 de octubre de 2026 | 45 | 0 |
| Huéscar | APTA 19 de octubre de 2026 | 164 | 0 |
| Huétor de Santillán | APTA 21 de septiembre de 2026 | 12 | 0 |
| Huétor Tájar | APTA 15 de octubre de 2026 | 47 | 0 |
| Huétor Vega | APTA 26 de octubre de 2026 | 46 | 0 |
| Íllora | APTA 25 de octubre de 2026 | 177 | 0 |
| Ítrabo | APTA 31 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Iznalloz | APTA 7 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Játar | APTA 16 de octubre de 2026 | 51 | 0 |
| Jayena | APTA 27 de octubre de 2026 | 54 | 0 |
| Jérez del Marquesado | APTA 4 de septiembre de 2026 | 252 | 3 |
| Jete | APTA 15 de octubre de 2026 | 81 | 0 |
| Jun | APTA 24 de octubre de 2026 | 108 | 0 |
| Juviles | APTA 7 de septiembre de 2026 | 44 | 0 |
| La Calahorra | APTA 16 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| La Malahá | APTA 27 de octubre de 2026 | 50 | 1 |
| La Peza | APTA 30 de octubre de 2026 | 202 | 0 |
| La Taha | APTA 30 de octubre de 2026 | 375 | 0 |
| La Zubia | APTA 21 de octubre de 2026 | 94 | 2 |
| Láchar | APTA 25 de octubre de 2026 | 62 | 0 |
| Lanjarón | APTA 27 de octubre de 2026 | 57 | 0 |
| Lanteira | APTA 28 de octubre de 2026 | 44 | 0 |
| Las Gabias | APTA 26 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Lecrín | APTA 28 de julio de 2026 | 21 | 0 |
| Lentegí | APTA 15 de octubre de 2026 | 80 | 0 |
| Lobras | APTA 23 de octubre de 2026 | 429 | 0 |
| Loja | APTA 20 de octubre de 2026 | 256 | 0 |
| Los Guájares | APTA 14 de septiembre de 2026 | 99 | 0 |
| Lugros | APTA 23 de octubre de 2026 | 103 | 1 |
| Lújar | APTA 21 de septiembre de 2026 | 11 | 0 |
| Maracena | APTA 24 de octubre de 2026 | 57 | 0 |
| Marchal | APTA 21 de octubre de 2026 | 53 | 0 |
| Moclín | APTA 1 de octubre de 2026 | 41 | 0 |
| Molvízar | APTA 10 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Monachil | APTA 26 de octubre de 2026 | 352 | 4 |
| Montefrío | APTA 8 de octubre de 2026 | 222 | 1 |
| Montejícar | APTA 16 de octubre de 2026 | 49 | 0 |
| Montillana | APTA 30 de octubre de 2026 | 68 | 0 |
| Moraleda de Zafayona | APTA 6 de julio de 2026 | 10 | 0 |
| Morelábor | APTA 1 de octubre de 2026 | 145 | 0 |
| Motril | APTA 19 de octubre de 2026 | 24 | 0 |
| Murtas | APTA 25 de septiembre de 2026 | 185 | 0 |
| Nevada | APTA 20 de octubre de 2026 | 169 | 0 |
| Nigüelas | APTA 13 de octubre de 2026 | 51 | 0 |
| Nívar | APTA 23 de octubre de 2026 | 58 | 0 |
| Ogíjares | APTA 21 de octubre de 2026 | 97 | 0 |
| Orce | APTA 23 de octubre de 2026 | 207 | 0 |
| Órgiva | APTA 1 de octubre de 2026 | 67 | 1 |
| Otívar | APTA 15 de octubre de 2026 | 77 | 0 |
| Padul | APTA 30 de octubre de 2026 | 190 | 1 |
| Pampaneira | APTA 1 de octubre de 2026 | 31 | 0 |
| Pedro Martínez | APTA 30 de octubre de 2026 | 52 | 0 |
| Peligros | APTA 24 de octubre de 2026 | 270 | 2 |
| Pinos Genil | APTA 28 de octubre de 2026 | 45 | 0 |
| Pinos Puente | APTA 25 de octubre de 2026 | 77 | 0 |
| Píñar | APTA 15 de octubre de 2026 | 103 | 2 |
| Polícar | APTA 20 de octubre de 2026 | 62 | 6 |
| Polopos | APTA 24 de agosto de 2026 | 10 | 0 |
| Pórtugos | APTA 14 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Puebla de Don Fadrique | APTA 13 de octubre de 2026 | 96 | 0 |
| Pulianas | APTA 27 de octubre de 2026 | 44 | 0 |
| Purullena | APTA 30 de octubre de 2026 | 107 | 0 |
| Quéntar | APTA 23 de octubre de 2026 | 58 | 0 |
| Rubite | APTA 24 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Salar | APTA 5 de agosto de 2026 | 29 | 0 |
| Salobreña | APTA 26 de octubre de 2026 | 346 | 0 |
| Santa Cruz del Comercio | APTA 20 de octubre de 2026 | 95 | 1 |
| Santa Fe | APTA 25 de octubre de 2026 | 58 | 0 |
| Soportújar | APTA 28 de julio de 2026 | 6 | 0 |
| Sorvilán | APTA 28 de septiembre de 2026 | 9 | 0 |
| Torre-Cardela | APTA 9 de octubre de 2026 | 54 | 1 |
| Torrenueva Costa | APTA 17 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Torvizcón | APTA 9 de octubre de 2026 | 52 | 0 |
| Trevélez | APTA 15 de septiembre de 2026 | 9 | 0 |
| Turón | APTA 16 de julio de 2026 | 57 | 0 |
| Ugíjar | APTA 29 de octubre de 2026 | 623 | 1 |
| Valderrubio | APTA 23 de octubre de 2026 | 52 | 0 |
| Valle del Zalabí | APTA 6 de octubre de 2026 | 266 | 0 |
| Válor | APTA 20 de julio de 2026 | 14 | 0 |
| Vegas del Genil | APTA 25 de octubre de 2026 | 64 | 0 |
| Vélez de Benaudalla | APTA 1 de octubre de 2026 | 16 | 0 |
| Ventas de Huelma | APTA 14 de septiembre de 2026 | 12 | 0 |
| Villa de Otura | APTA 28 de octubre de 2026 | 160 | 0 |
| Villamena | APTA 15 de septiembre de 2026 | 12 | 0 |
| Villanueva de las Torres | APTA 26 de octubre de 2026 | 57 | 3 |
| Villanueva Mesía | APTA 26 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Víznar | APTA 28 de septiembre de 2026 | 7 | 0 |
| Zafarraya | APTA 20 de octubre de 2026 | 55 | 0 |
| Zagra | APTA 23 de septiembre de 2026 | 31 | 0 |
| Zújar | APTA 3 de octubre de 2026 | 96 | 1 |
Otras provincias · Qué exige el RD 3/2023 · Qué es el SINAC
Elaboración propia a partir de SINAC (Ministerio de Sanidad) y EKUIS (Gobierno Vasco). Datos actualizados el 1 de noviembre de 2026. AQUADATA no es un servicio oficial ni está avalado por el Ministerio de Sanidad ni por el Gobierno Vasco.