Calidad del agua en la provincia de Castellón/Castelló
Boletines de análisis del agua de consumo de Castellón/Castelló (Comunitat Valenciana) publicados en SINAC desde el 1 de enero de 2025, calificados según el Real Decreto 3/2023. Elige un municipio para ver su resumen.
Parámetros principales en 2026
Valor típico (mediana) de los análisis de 2026 en Castellón/Castelló: la mitad de los análisis da menos. La raya morada es la de España.
Municipios de Castellón/Castelló
| Municipio | Último análisis | Boletines 12 meses | NO APTA 12 meses |
|---|---|---|---|
| Aín | APTA 7 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Albocàsser | APTA 26 de octubre de 2026 | 141 | 0 |
| Alcalà de Xivert | APTA 26 de octubre de 2026 | 416 | 1 |
| Alcudia de Veo | APTA 7 de septiembre de 2026 | 6 | 0 |
| Alfondeguilla | APTA 11 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Algimia de Almonacid | APTA 13 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Almassora | APTA 27 de octubre de 2026 | 318 | 0 |
| Almedíjar | APTA 9 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Almenara | APTA 20 de octubre de 2026 | 44 | 0 |
| Altura | APTA 19 de octubre de 2026 | 50 | 0 |
| Arañuel | APTA 12 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Ares del Maestrat | APTA 26 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Argelita | APTA 7 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Artana | APTA 26 de agosto de 2026 | 11 | 0 |
| Atzeneta del Maestrat | APTA 21 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Ayódar | APTA 7 de septiembre de 2026 | 7 | 0 |
| Azuébar | APTA 14 de septiembre de 2026 | 18 | 0 |
| Barracas | APTA 19 de agosto de 2026 | 6 | 0 |
| Bejís | APTA 21 de octubre de 2026 | 292 | 0 |
| Benafer | APTA 3 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Benafigos | APTA 21 de julio de 2026 | 5 | 0 |
| Benassal | APTA 28 de agosto de 2026 | 17 | 0 |
| Benicarló | APTA 20 de octubre de 2026 | 208 | 0 |
| Benicàssim/Benicasim | APTA 26 de octubre de 2026 | 112 | 0 |
| Benlloc | APTA 26 de octubre de 2026 | 112 | 0 |
| Betxí | APTA 27 de octubre de 2026 | 60 | 0 |
| Borriana/Burriana | APTA 26 de octubre de 2026 | 206 | 0 |
| Cabanes | APTA 26 de octubre de 2026 | 279 | 0 |
| Càlig | APTA 26 de octubre de 2026 | 95 | 0 |
| Canet lo Roig | APTA 26 de octubre de 2026 | 50 | 1 |
| Castell de Cabres | APTA 23 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Castellfort | APTA 4 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Castellnovo | APTA 19 de octubre de 2026 | 103 | 0 |
| Castelló de la Plana | APTA 28 de octubre de 2026 | 271 | 0 |
| Castillo de Villamalefa | APTA 22 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Catí | APTA 19 de octubre de 2026 | 94 | 0 |
| Caudiel | APTA 3 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Cervera del Maestre | APTA 26 de octubre de 2026 | 51 | 0 |
| Chilches/Xilxes | APTA 26 de octubre de 2026 | 226 | 0 |
| Chóvar | APTA 14 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Cinctorres | APTA 16 de julio de 2026 | 4 | 0 |
| Cirat | APTA 29 de octubre de 2026 | 41 | 0 |
| Cortes de Arenoso | APTA 15 de julio de 2026 | 6 | 0 |
| Costur | APTA 10 de junio de 2026 | 5 | 0 |
| Culla | APTA 26 de octubre de 2026 | 271 | 0 |
| El Toro | APTA 19 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Eslida | APTA 26 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Espadilla | APTA 22 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Fanzara | APTA 29 de octubre de 2026 | 31 | 0 |
| Figueroles | APTA 27 de julio de 2026 | 6 | 0 |
| Forcall | APTA 1 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Fuente la Reina | APTA 9 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| Fuentes de Ayódar | APTA 6 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| Gaibiel | APTA 14 de agosto de 2026 | 8 | 0 |
| Geldo | APTA 9 de julio de 2026 | 5 | 0 |
| Herbers | APTA 27 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| Higueras | APTA 8 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Jérica | APTA 3 de septiembre de 2026 | 8 | 0 |
| l'Alcora | APTA 26 de octubre de 2026 | 258 | 0 |
| la Jana | APTA 29 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| la Llosa | APTA 26 de octubre de 2026 | 224 | 0 |
| la Mata de Morella | APTA 10 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| la Pobla de Benifassà | APTA 13 de agosto de 2026 | 14 | 1 |
| la Pobla Tornesa | APTA 26 de octubre de 2026 | 158 | 0 |
| la Salzadella | APTA 26 de octubre de 2026 | 49 | 0 |
| la Serratella | APTA 3 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| la Torre d'en Besora | APTA 31 de julio de 2026 | 7 | 0 |
| la Torre d'en Doménec | APTA 26 de octubre de 2026 | 60 | 0 |
| la Vall d'Uixó | APTA 26 de octubre de 2026 | 214 | 0 |
| la Vilavella | APTA 26 de octubre de 2026 | 90 | 0 |
| les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido | APTA 26 de octubre de 2026 | 34 | 0 |
| les Coves de Vinromà | APTA 26 de octubre de 2026 | 203 | 0 |
| les Useres/Useras | APTA 26 de octubre de 2026 | 106 | 0 |
| Llucena/Lucena del Cid | APTA 25 de junio de 2026 | 6 | 0 |
| Ludiente | APTA 25 de junio de 2026 | 5 | 0 |
| Matet | APTA 12 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Moncofa | APTA 19 de octubre de 2026 | 139 | 0 |
| Montán | APTA 21 de octubre de 2026 | 46 | 0 |
| Montanejos | APTA 12 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Morella | APTA 21 de octubre de 2026 | 293 | 1 |
| Navajas | APTA 26 de octubre de 2026 | 57 | 0 |
| Nules | APTA 26 de octubre de 2026 | 167 | 0 |
| Olocau del Rey | APTA 10 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Onda | APTA 16 de septiembre de 2026 | 60 | 0 |
| Orpesa/Oropesa del Mar | APTA 26 de octubre de 2026 | 247 | 0 |
| Palanques | APTA 1 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Pavías | APTA 3 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| Peníscola/Peñíscola | APTA 26 de octubre de 2026 | 437 | 0 |
| Pina de Montalgrao | APTA 9 de junio de 2026 | 3 | 0 |
| Portell de Morella | APTA 16 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Puebla de Arenoso | APTA 12 de agosto de 2026 | 12 | 1 |
| Ribesalbes | APTA 28 de octubre de 2026 | 27 | 0 |
| Rossell | APTA 23 de octubre de 2026 | 12 | 0 |
| Sacañet | APTA 19 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| San Rafael del Río | APTA 23 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Sant Joan de Moró | APTA 9 de diciembre de 2025 | 1 | 0 |
| Sant Jordi/San Jorge | APTA 26 de octubre de 2026 | 104 | 0 |
| Sant Mateu | APTA 26 de octubre de 2026 | 92 | 0 |
| Santa Magdalena de Pulpis | APTA 20 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Segorbe | APTA 26 de octubre de 2026 | 315 | 0 |
| Sierra Engarcerán | APTA 26 de octubre de 2026 | 371 | 0 |
| Soneja | APTA 16 de septiembre de 2026 | 11 | 2 |
| Sot de Ferrer | APTA 9 de julio de 2026 | 3 | 0 |
| Sueras/Suera | APTA 29 de octubre de 2026 | 32 | 0 |
| Tales | APTA 29 de octubre de 2026 | 34 | 0 |
| Teresa | APTA 20 de octubre de 2026 | 46 | 0 |
| Tírig | APTA 26 de octubre de 2026 | 47 | 0 |
| Todolella | NO APTA 10 de septiembre de 2026 | 5 | 2 |
| Toga | APTA 29 de octubre de 2026 | 34 | 0 |
| Torás | APTA 19 de agosto de 2026 | 7 | 0 |
| Torralba del Pinar | APTA 29 de octubre de 2026 | 23 | 0 |
| Torreblanca | APTA 26 de octubre de 2026 | 135 | 0 |
| Torrechiva | APTA 2 de octubre de 2026 | 4 | 1 |
| Traiguera | APTA 26 de octubre de 2026 | 136 | 0 |
| Vall d'Alba | APTA 26 de octubre de 2026 | 307 | 0 |
| Vall de Almonacid | APTA 11 de agosto de 2026 | 5 | 1 |
| Vallat | APTA 29 de octubre de 2026 | 31 | 0 |
| Vallibona | APTA 1 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Vila-real | APTA 26 de octubre de 2026 | 313 | 0 |
| Vilafamés | APTA 26 de octubre de 2026 | 209 | 0 |
| Vilafranca/Villafranca del Cid | APTA 26 de octubre de 2026 | 136 | 0 |
| Vilanova d'Alcolea | APTA 26 de octubre de 2026 | 56 | 0 |
| Vilar de Canes | APTA 30 de junio de 2026 | 2 | 0 |
| Villahermosa del Río | APTA 27 de julio de 2026 | 4 | 0 |
| Villamalur | APTA 6 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Villanueva de Viver | APTA 7 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Villores | APTA 3 de julio de 2026 | 3 | 0 |
| Vinaròs | APTA 26 de octubre de 2026 | 352 | 14 |
| Vistabella del Maestrat | APTA 17 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Viver | APTA 9 de septiembre de 2026 | 8 | 0 |
| Xert | APTA 29 de septiembre de 2026 | 5 | 0 |
| Xodos/Chodos | APTA 22 de septiembre de 2026 | 2 | 0 |
| Zorita del Maestrazgo | APTA 10 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| Zucaina | APTA 25 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
Municipios sin datos publicados
SINAC no ha publicado boletines de análisis desde 2025 de este municipio de Castellón/Castelló: Borriol.
Puede que su agua llegue por la red de otro municipio o que su abastecimiento no se notifique al SINAC. El Real Decreto 3/2023 reconoce el derecho de la ciudadanía a una información sencilla, universal y actualizada sobre el agua que consume: se puede pedir al ayuntamiento o a la empresa que gestiona el abastecimiento.
Otras provincias · Qué exige el RD 3/2023 · Qué es el SINAC
Elaboración propia a partir de SINAC (Ministerio de Sanidad) y EKUIS (Gobierno Vasco). Datos actualizados el 1 de noviembre de 2026. AQUADATA no es un servicio oficial ni está avalado por el Ministerio de Sanidad ni por el Gobierno Vasco.