Calidad del agua en la provincia de Badajoz
Boletines de análisis del agua de consumo de Badajoz (Extremadura) publicados en SINAC desde el 1 de enero de 2025, calificados según el Real Decreto 3/2023. Elige un municipio para ver su resumen.
Parámetros principales en 2026
Valor típico (mediana) de los análisis de 2026 en Badajoz: la mitad de los análisis da menos. La raya morada es la de España.
Municipios de Badajoz
| Municipio | Último análisis | Boletines 12 meses | NO APTA 12 meses |
|---|---|---|---|
| Acedera | APTA 14 de octubre de 2026 | 87 | 0 |
| Aceuchal | APTA 18 de agosto de 2026 | 9 | 6 |
| Ahillones | APTA 14 de septiembre de 2026 | 38 | 0 |
| Alange | APTA 22 de septiembre de 2026 | 96 | 0 |
| Alburquerque | APTA 24 de octubre de 2026 | 234 | 0 |
| Alconchel | APTA 29 de abril de 2026 | 4 | 1 |
| Alconera | APTA 18 de junio de 2026 | 1 | 0 |
| Aljucén | APTA 16 de julio de 2026 | 19 | 0 |
| Almendral | APTA 11 de agosto de 2026 | 40 | 7 |
| Almendralejo | APTA 13 de octubre de 2026 | 15 | 0 |
| Arroyo de San Serván | APTA 1 de octubre de 2026 | 22 | 0 |
| Atalaya | APTA 28 de septiembre de 2026 | 41 | 0 |
| Azuaga | APTA 18 de agosto de 2026 | 49 | 2 |
| Badajoz | APTA 13 de octubre de 2026 | 428 | 2 |
| Barcarrota | APTA 26 de agosto de 2026 | 44 | 3 |
| Baterno | NO APTA 30 de septiembre de 2026 | 5 | 2 |
| Benquerencia de la Serena | APTA 6 de octubre de 2026 | 48 | 3 |
| Berlanga | APTA 25 de marzo de 2025 | 0 | 0 |
| Bienvenida | APTA 29 de junio de 2026 | 1 | 0 |
| Bodonal de la Sierra | APTA 26 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Burguillos del Cerro | APTA 11 de febrero de 2026 | 2 | 0 |
| Cabeza del Buey | APTA 25 de agosto de 2026 | 25 | 3 |
| Cabeza la Vaca | APTA 4 de septiembre de 2026 | 108 | 0 |
| Calamonte | APTA 13 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Calera de León | APTA 14 de octubre de 2026 | 21 | 0 |
| Calzadilla de los Barros | APTA 4 de agosto de 2026 | 18 | 0 |
| Campanario | APTA 27 de julio de 2026 | 28 | 3 |
| Campillo de Llerena | APTA 4 de agosto de 2026 | 14 | 1 |
| Capilla | APTA 18 de junio de 2026 | 4 | 2 |
| Carmonita | APTA 10 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| Casas de Don Pedro | APTA 2 de septiembre de 2026 | 9 | 1 |
| Casas de Reina | APTA 25 de febrero de 2025 | 0 | 0 |
| Castilblanco | APTA 10 de junio de 2026 | 3 | 0 |
| Castuera | APTA 6 de octubre de 2026 | 12 | 0 |
| Cheles | APTA 10 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| Cordobilla de Lácara | NO APTA 15 de octubre de 2026 | 23 | 3 |
| Corte de Peleas | APTA 31 de julio de 2026 | 33 | 0 |
| Cristina | APTA 28 de septiembre de 2026 | 18 | 1 |
| Don Álvaro | APTA 13 de octubre de 2026 | 20 | 0 |
| Don Benito | APTA 22 de octubre de 2026 | 377 | 2 |
| El Carrascalejo | APTA 31 de marzo de 2026 | 19 | 0 |
| Entrín Bajo | APTA 13 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Esparragalejo | APTA 10 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| Esparragosa de la Serena | APTA 6 de octubre de 2026 | 12 | 0 |
| Esparragosa de Lares | APTA 13 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Feria | APTA 9 de junio de 2026 | 27 | 1 |
| Fregenal de la Sierra | APTA 13 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Fuenlabrada de los Montes | APTA 13 de octubre de 2026 | 2 | 0 |
| Fuente de Cantos | APTA 4 de septiembre de 2026 | 127 | 0 |
| Fuente del Arco | APTA 17 de junio de 2026 | 5 | 0 |
| Fuente del Maestre | NO APTA 22 de octubre de 2026 | 36 | 2 |
| Fuentes de León | APTA 4 de septiembre de 2026 | 109 | 0 |
| Garbayuela | APTA 10 de agosto de 2026 | 7 | 2 |
| Garlitos | APTA 19 de agosto de 2026 | 7 | 0 |
| Granja de Torrehermosa | NO APTA 31 de agosto de 2026 | 2 | 1 |
| Guadiana | APTA 30 de septiembre de 2026 | 46 | 0 |
| Guareña | APTA 6 de octubre de 2026 | 25 | 1 |
| Helechosa de los Montes | APTA 13 de octubre de 2026 | 13 | 3 |
| Herrera del Duque | APTA 13 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Higuera de la Serena | APTA 22 de junio de 2026 | 13 | 2 |
| Higuera de Llerena | APTA 22 de abril de 2025 | 0 | 0 |
| Higuera de Vargas | APTA 23 de octubre de 2026 | 240 | 1 |
| Higuera la Real | APTA 13 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Hinojosa del Valle | APTA 13 de octubre de 2026 | 16 | 2 |
| Hornachos | APTA 27 de julio de 2026 | 38 | 1 |
| Jerez de los Caballeros | APTA 20 de octubre de 2026 | 139 | 0 |
| La Albuera | APTA 30 de julio de 2026 | 35 | 1 |
| La Coronada | APTA 13 de octubre de 2026 | 2 | 0 |
| La Garrovilla | APTA 23 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| La Haba | APTA 11 de mayo de 2026 | 3 | 0 |
| La Lapa | APTA 14 de octubre de 2026 | 2 | 0 |
| La Morera | APTA 14 de octubre de 2026 | 39 | 4 |
| La Nava de Santiago | APTA 10 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| La Parra | APTA 14 de octubre de 2026 | 39 | 1 |
| La Roca de la Sierra | APTA 19 de octubre de 2026 | 6 | 1 |
| La Zarza | APTA 9 de septiembre de 2026 | 88 | 0 |
| Llera | APTA 27 de julio de 2026 | 37 | 0 |
| Llerena | APTA 13 de octubre de 2026 | 39 | 0 |
| Lobón | APTA 6 de octubre de 2026 | 122 | 4 |
| Los Santos de Maimona | APTA 22 de septiembre de 2026 | 27 | 0 |
| Magacela | APTA 13 de abril de 2026 | 1 | 0 |
| Maguilla | APTA 10 de agosto de 2026 | 42 | 1 |
| Malcocinado | APTA 21 de julio de 2026 | 24 | 0 |
| Malpartida de la Serena | APTA 16 de junio de 2026 | 11 | 0 |
| Manchita | APTA 13 de octubre de 2026 | 19 | 0 |
| Medellín | APTA 19 de octubre de 2026 | 89 | 0 |
| Medina de las Torres | APTA 3 de agosto de 2026 | 12 | 0 |
| Mengabril | NO APTA 13 de octubre de 2026 | 17 | 1 |
| Mérida | APTA 13 de octubre de 2026 | 109 | 5 |
| Mirandilla | APTA 16 de julio de 2026 | 20 | 0 |
| Monesterio | APTA 10 de septiembre de 2026 | 42 | 0 |
| Monterrubio de la Serena | APTA 21 de octubre de 2026 | 16 | 1 |
| Montijo | APTA 14 de octubre de 2026 | 80 | 2 |
| Navalvillar de Pela | APTA 14 de octubre de 2026 | 139 | 1 |
| Nogales | APTA 15 de junio de 2026 | 3 | 0 |
| Oliva de la Frontera | APTA 13 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Oliva de Mérida | APTA 9 de septiembre de 2026 | 92 | 1 |
| Olivenza | APTA 6 de octubre de 2026 | 304 | 2 |
| Orellana la Vieja | APTA 16 de junio de 2026 | 12 | 0 |
| Palomas | APTA 21 de septiembre de 2026 | 12 | 0 |
| Peñalsordo | APTA 20 de octubre de 2026 | 4 | 1 |
| Peraleda del Zaucejo | APTA 10 de agosto de 2026 | 41 | 0 |
| Puebla de Alcocer | APTA 8 de junio de 2026 | 4 | 0 |
| Puebla de la Calzada | APTA 10 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Puebla de la Reina | APTA 13 de octubre de 2026 | 7 | 0 |
| Puebla de Obando | APTA 15 de junio de 2026 | 4 | 0 |
| Puebla de Sancho Pérez | APTA 28 de septiembre de 2026 | 42 | 0 |
| Puebla del Maestre | APTA 20 de julio de 2026 | 24 | 0 |
| Puebla del Prior | APTA 10 de agosto de 2026 | 41 | 1 |
| Pueblonuevo del Guadiana | APTA 30 de septiembre de 2026 | 45 | 0 |
| Quintana de la Serena | APTA 6 de octubre de 2026 | 10 | 0 |
| Reina | APTA 28 de enero de 2025 | 0 | 0 |
| Rena | APTA 19 de octubre de 2026 | 45 | 0 |
| Retamal de Llerena | APTA 17 de agosto de 2026 | 14 | 1 |
| Ribera del Fresno | APTA 13 de octubre de 2026 | 43 | 0 |
| Salvaleón | APTA 18 de agosto de 2026 | 36 | 2 |
| Salvatierra de los Barros | APTA 31 de julio de 2026 | 43 | 6 |
| San Pedro de Mérida | APTA 30 de marzo de 2026 | 19 | 0 |
| San Vicente de Alcántara | APTA 6 de agosto de 2026 | 9 | 3 |
| Sancti-Spíritus | APTA 11 de mayo de 2026 | 2 | 0 |
| Santa Amalia | APTA 19 de octubre de 2026 | 45 | 1 |
| Santa Marta | APTA 5 de octubre de 2026 | 36 | 1 |
| Segura de León | APTA 26 de agosto de 2026 | 101 | 0 |
| Siruela | APTA 15 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Solana de los Barros | APTA 7 de octubre de 2026 | 106 | 7 |
| Talarrubias | APTA 13 de julio de 2026 | 1 | 0 |
| Talavera la Real | APTA 30 de septiembre de 2026 | 46 | 1 |
| Táliga | APTA 26 de mayo de 2026 | 2 | 0 |
| Tamurejo | APTA 6 de mayo de 2026 | 3 | 1 |
| Torre de Miguel Sesmero | APTA 1 de septiembre de 2026 | 67 | 3 |
| Torremayor | APTA 23 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| Torremejía | APTA 7 de octubre de 2026 | 27 | 1 |
| Trasierra | NO APTA 28 de enero de 2025 | 0 | 0 |
| Trujillanos | APTA 30 de marzo de 2026 | 19 | 0 |
| Usagre | APTA 19 de agosto de 2026 | 40 | 0 |
| Valdecaballeros | APTA 8 de junio de 2026 | 2 | 0 |
| Valdelacalzada | APTA 10 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| Valdetorres | APTA 1 de octubre de 2026 | 3 | 0 |
| Valencia de las Torres | APTA 10 de agosto de 2026 | 40 | 0 |
| Valencia del Mombuey | APTA 24 de septiembre de 2026 | 35 | 0 |
| Valencia del Ventoso | APTA 7 de octubre de 2026 | 40 | 1 |
| Valle de la Serena | APTA 9 de junio de 2026 | 8 | 0 |
| Valle de Matamoros | APTA 13 de octubre de 2026 | 2 | 0 |
| Valle de Santa Ana | APTA 14 de septiembre de 2026 | 2 | 0 |
| Valverde de Burguillos | APTA 28 de septiembre de 2026 | 42 | 0 |
| Valverde de Leganés | APTA 13 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Valverde de Llerena | APTA 12 de agosto de 2026 | 41 | 0 |
| Valverde de Mérida | APTA 30 de marzo de 2026 | 19 | 0 |
| Villafranca de los Barros | APTA 28 de septiembre de 2026 | 187 | 0 |
| Villagonzalo | APTA 22 de octubre de 2026 | 150 | 0 |
| Villalba de los Barros | APTA 9 de diciembre de 2025 | 1 | 0 |
| Villanueva de la Serena | APTA 22 de octubre de 2026 | 163 | 1 |
| Villanueva del Fresno | APTA 13 de octubre de 2026 | 41 | 0 |
| Villar de Rena | APTA 21 de octubre de 2026 | 134 | 0 |
| Villar del Rey | APTA 30 de septiembre de 2026 | 49 | 3 |
| Villarta de los Montes | APTA 20 de mayo de 2026 | 5 | 0 |
| Zafra | APTA 28 de septiembre de 2026 | 118 | 0 |
| Zahínos | APTA 28 de octubre de 2026 | 243 | 1 |
| Zalamea de la Serena | APTA 15 de septiembre de 2026 | 27 | 0 |
Municipios sin datos publicados
SINAC no ha publicado boletines de análisis desde 2025 de estos 6 municipios de Badajoz: La Codosera, Montemolín, Orellana de la Sierra, Risco, Villagarcía de la Torre y Zarza-Capilla.
Puede que su agua llegue por la red de otro municipio o que su abastecimiento no se notifique al SINAC. El Real Decreto 3/2023 reconoce el derecho de la ciudadanía a una información sencilla, universal y actualizada sobre el agua que consume: se puede pedir al ayuntamiento o a la empresa que gestiona el abastecimiento.
Otras provincias · Qué exige el RD 3/2023 · Qué es el SINAC
Elaboración propia a partir de SINAC (Ministerio de Sanidad) y EKUIS (Gobierno Vasco). Datos actualizados el 1 de noviembre de 2026. AQUADATA no es un servicio oficial ni está avalado por el Ministerio de Sanidad ni por el Gobierno Vasco.