Calidad del agua en la provincia de Alicante/Alacant
Boletines de análisis del agua de consumo de Alicante/Alacant (Comunitat Valenciana) publicados en SINAC desde el 1 de enero de 2025, calificados según el Real Decreto 3/2023. Elige un municipio para ver su resumen.
Parámetros principales en 2026
Valor típico (mediana) de los análisis de 2026 en Alicante/Alacant: la mitad de los análisis da menos. La raya morada es la de España.
Municipios de Alicante/Alacant
| Municipio | Último análisis | Boletines 12 meses | NO APTA 12 meses |
|---|---|---|---|
| Agost | APTA 28 de octubre de 2026 | 142 | 0 |
| Agres | APTA 30 de julio de 2026 | 3 | 0 |
| Aigües | APTA 28 de octubre de 2026 | 45 | 0 |
| Alacant/Alicante | APTA 26 de octubre de 2026 | 1.252 | 0 |
| Albatera | APTA 13 de octubre de 2026 | 186 | 0 |
| Alcalalí | APTA 19 de octubre de 2026 | 137 | 0 |
| Alcoi/Alcoy | APTA 28 de septiembre de 2026 | 319 | 0 |
| Alcoleja | APTA 17 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Alcosser | APTA 9 de marzo de 2026 | 2 | 0 |
| Alfafara | APTA 20 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| Algorfa | APTA 22 de octubre de 2026 | 55 | 0 |
| Algueña | APTA 16 de octubre de 2026 | 45 | 0 |
| Almoradí | APTA 22 de octubre de 2026 | 114 | 0 |
| Almudaina | APTA 19 de octubre de 2026 | 47 | 0 |
| Altea | APTA 22 de octubre de 2026 | 341 | 0 |
| Aspe | APTA 19 de octubre de 2026 | 47 | 0 |
| Balones | APTA 10 de septiembre de 2026 | 2 | 0 |
| Banyeres de Mariola | APTA 21 de octubre de 2026 | 94 | 0 |
| Benasau | APTA 19 de octubre de 2026 | 94 | 0 |
| Beneixama | APTA 21 de octubre de 2026 | 45 | 0 |
| Benejúzar | APTA 26 de agosto de 2026 | 2 | 0 |
| Benferri | APTA 21 de octubre de 2026 | 47 | 0 |
| Beniarbeig | APTA 13 de mayo de 2026 | 2 | 0 |
| Beniardà | APTA 25 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Beniarrés | APTA 20 de abril de 2026 | 1 | 0 |
| Benidoleig | APTA 7 de septiembre de 2026 | 3 | 0 |
| Benidorm | APTA 22 de octubre de 2026 | 430 | 0 |
| Benifallim | APTA 5 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Benifato | APTA 21 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Benigembla | APTA 3 de septiembre de 2026 | 2 | 0 |
| Benijófar | APTA 21 de octubre de 2026 | 55 | 0 |
| Benilloba | APTA 30 de junio de 2026 | 3 | 0 |
| Benillup | APTA 19 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Benimantell | APTA 12 de mayo de 2026 | 2 | 0 |
| Benimarfull | APTA 30 de septiembre de 2026 | 10 | 2 |
| Benimassot | APTA 4 de junio de 2026 | 2 | 0 |
| Benimeli | APTA 14 de julio de 2026 | 2 | 0 |
| Benissa | APTA 16 de octubre de 2026 | 54 | 0 |
| Biar | APTA 6 de octubre de 2026 | 6 | 0 |
| Bigastro | APTA 20 de octubre de 2026 | 47 | 0 |
| Bolulla | APTA 15 de octubre de 2026 | 21 | 0 |
| Busot | APTA 28 de agosto de 2026 | 8 | 1 |
| Callosa d'en Sarrià | APTA 8 de julio de 2026 | 10 | 2 |
| Callosa de Segura | APTA 28 de septiembre de 2026 | 189 | 0 |
| Calp | APTA 23 de octubre de 2026 | 310 | 0 |
| Cañada | APTA 5 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| Castalla | APTA 15 de octubre de 2026 | 93 | 0 |
| Castell de Castells | APTA 6 de agosto de 2026 | 4 | 0 |
| Catral | APTA 20 de octubre de 2026 | 65 | 0 |
| Cocentaina | APTA 26 de agosto de 2026 | 16 | 1 |
| Confrides | APTA 8 de octubre de 2026 | 10 | 0 |
| Cox | APTA 15 de octubre de 2026 | 54 | 0 |
| Crevillent | APTA 22 de octubre de 2026 | 210 | 0 |
| Daya Nueva | APTA 20 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Daya Vieja | APTA 21 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Dénia | APTA 29 de septiembre de 2026 | 209 | 1 |
| Dolores | APTA 6 de octubre de 2026 | 37 | 0 |
| el Camp de Mirra/Campo de Mirra | APTA 21 de octubre de 2026 | 47 | 0 |
| el Campello | APTA 23 de octubre de 2026 | 274 | 0 |
| el Castell de Guadalest | APTA 9 de septiembre de 2026 | 5 | 1 |
| el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | APTA 19 de octubre de 2026 | 125 | 0 |
| el Pinós/Pinoso | APTA 19 de octubre de 2026 | 12 | 0 |
| el Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | APTA 23 de octubre de 2026 | 95 | 0 |
| el Ràfol d'Almúnia | APTA 27 de julio de 2026 | 8 | 0 |
| el Verger | APTA 19 de octubre de 2026 | 65 | 0 |
| Elda | APTA 20 de octubre de 2026 | 45 | 0 |
| els Poblets | APTA 13 de octubre de 2026 | 154 | 0 |
| Elx/Elche | APTA 30 de octubre de 2026 | 1.081 | 2 |
| Fageca | APTA 31 de agosto de 2026 | 11 | 2 |
| Finestrat | APTA 29 de octubre de 2026 | 144 | 0 |
| Formentera del Segura | APTA 20 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Gaianes | APTA 11 de mayo de 2026 | 2 | 0 |
| Gata de Gorgos | APTA 28 de septiembre de 2026 | 8 | 1 |
| Gorga | APTA 25 de agosto de 2026 | 3 | 0 |
| Granja de Rocamora | APTA 19 de octubre de 2026 | 46 | 0 |
| Guardamar del Segura | APTA 19 de octubre de 2026 | 140 | 0 |
| Hondón de los Frailes | APTA 19 de octubre de 2026 | 146 | 0 |
| Ibi | APTA 19 de octubre de 2026 | 95 | 0 |
| Jacarilla | APTA 20 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| l'Alfàs del Pi | APTA 27 de octubre de 2026 | 141 | 0 |
| l'Atzúbia | APTA 11 de agosto de 2026 | 5 | 0 |
| l'Orxa/Lorcha | APTA 9 de junio de 2026 | 5 | 0 |
| la Nucia | APTA 13 de octubre de 2026 | 184 | 0 |
| la Romana | APTA 27 de octubre de 2026 | 45 | 2 |
| la Torre de les Maçanes/Torremanzanas | APTA 19 de octubre de 2026 | 4 | 0 |
| la Vall d'Alcalà | APTA 7 de julio de 2026 | 4 | 0 |
| la Vall d'Ebo | APTA 8 de septiembre de 2026 | 5 | 2 |
| la Vall de Gallinera | APTA 4 de agosto de 2026 | 7 | 0 |
| la Vall de Laguar | APTA 13 de octubre de 2026 | 36 | 8 |
| la Vila Joiosa/Villajoyosa | APTA 26 de octubre de 2026 | 141 | 0 |
| Llíber | APTA 28 de septiembre de 2026 | 7 | 0 |
| Los Montesinos | APTA 23 de octubre de 2026 | 54 | 0 |
| Millena | APTA 5 de octubre de 2026 | 8 | 0 |
| Monforte del Cid | APTA 21 de octubre de 2026 | 140 | 0 |
| Monòver/Monóvar | APTA 13 de octubre de 2026 | 9 | 0 |
| Murla | APTA 13 de octubre de 2026 | 15 | 0 |
| Muro de Alcoy | APTA 21 de octubre de 2026 | 18 | 2 |
| Mutxamel | APTA 28 de octubre de 2026 | 97 | 0 |
| Novelda | APTA 30 de septiembre de 2026 | 231 | 0 |
| Ondara | APTA 16 de octubre de 2026 | 11 | 0 |
| Onil | APTA 19 de octubre de 2026 | 94 | 0 |
| Orba | APTA 28 de septiembre de 2026 | 180 | 0 |
| Orihuela | APTA 23 de octubre de 2026 | 573 | 0 |
| Orxeta | APTA 26 de octubre de 2026 | 95 | 0 |
| Parcent | APTA 1 de octubre de 2026 | 5 | 0 |
| Pedreguer | APTA 27 de agosto de 2026 | 10 | 0 |
| Pego | APTA 27 de octubre de 2026 | 51 | 0 |
| Penàguila | APTA 15 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Petrer | APTA 21 de octubre de 2026 | 271 | 0 |
| Pilar de la Horadada | APTA 5 de octubre de 2026 | 129 | 0 |
| Planes | APTA 19 de octubre de 2026 | 94 | 0 |
| Polop | APTA 26 de octubre de 2026 | 54 | 0 |
| Quatretondeta | APTA 9 de abril de 2026 | 1 | 0 |
| Rafal | APTA 22 de octubre de 2026 | 48 | 0 |
| Redován | APTA 23 de octubre de 2026 | 55 | 0 |
| Relleu | APTA 13 de julio de 2026 | 3 | 1 |
| Rojales | APTA 22 de octubre de 2026 | 121 | 0 |
| Sagra | APTA 3 de junio de 2026 | 4 | 0 |
| Salinas | APTA 20 de octubre de 2026 | 45 | 0 |
| San Fulgencio | APTA 23 de octubre de 2026 | 121 | 0 |
| San Isidro | APTA 1 de octubre de 2026 | 93 | 0 |
| San Miguel de Salinas | APTA 29 de mayo de 2026 | 2 | 0 |
| Sanet y Negrals | APTA 26 de marzo de 2026 | 3 | 0 |
| Sant Joan d'Alacant | APTA 23 de octubre de 2026 | 168 | 0 |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | APTA 26 de octubre de 2026 | 181 | 0 |
| Santa Pola | APTA 21 de octubre de 2026 | 203 | 0 |
| Sax | APTA 20 de octubre de 2026 | 46 | 0 |
| Sella | APTA 21 de julio de 2026 | 4 | 0 |
| Senija | APTA 28 de septiembre de 2026 | 4 | 0 |
| Tàrbena | APTA 12 de agosto de 2026 | 6 | 1 |
| Teulada | APTA 27 de octubre de 2026 | 279 | 0 |
| Tibi | APTA 28 de octubre de 2026 | 61 | 0 |
| Tollos | APTA 28 de mayo de 2026 | 1 | 0 |
| Tormos | APTA 23 de octubre de 2026 | 6 | 2 |
| Torrevieja | APTA 22 de octubre de 2026 | 185 | 0 |
| Villena | APTA 19 de octubre de 2026 | 327 | 1 |
| Xàbia/Jávea | APTA 18 de septiembre de 2026 | 8 | 0 |
| Xaló | APTA 1 de julio de 2026 | 5 | 0 |
| Xixona/Jijona | APTA 28 de octubre de 2026 | 94 | 0 |
Municipios sin datos publicados
SINAC no ha publicado boletines de análisis desde 2025 de estos 2 municipios de Alicante/Alacant: Famorca y l'Alqueria d'Asnar.
Puede que su agua llegue por la red de otro municipio o que su abastecimiento no se notifique al SINAC. El Real Decreto 3/2023 reconoce el derecho de la ciudadanía a una información sencilla, universal y actualizada sobre el agua que consume: se puede pedir al ayuntamiento o a la empresa que gestiona el abastecimiento.
Otras provincias · Qué exige el RD 3/2023 · Qué es el SINAC
Elaboración propia a partir de SINAC (Ministerio de Sanidad) y EKUIS (Gobierno Vasco). Datos actualizados el 1 de noviembre de 2026. AQUADATA no es un servicio oficial ni está avalado por el Ministerio de Sanidad ni por el Gobierno Vasco.